о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ и дифференциацией по всем уровням напряжения за 2020 год:
№ п/п | Наименование ПС | Уровень напряжения, кВ | Мощность установленного трансформатора кВА | Текущая нагрузка тр-ра кВА | Процент загрузки трансформатора % | Свободная мощность для технологического присоединения. кВт. |
1 | РП-71 | 6/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0 |
2 | РП-10 | 10/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0 |
3 | ТП-10 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0 |
4 | ТП-13 | 6/0,4 | 320 | 320 | 100 | 0 |
5 | ТП-3А | 6/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0 |
6 | ТП-12 | 6/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0 |
7 | ТП-2А | 6/0,4 | 560 | 560 | 100 | 0 |
8 | ТП-23 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0 |
9 | ТП-16 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0 |
10 | РП-2 | 6/0,4 | 1000 | 1000 | 100 | 0 |
11 | ТП-118 | 10/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0 |
12 | КТП-26 | 6/0,4 | 100 | 100 | 100 | 0 |
13 | КТП-116 | 6/0,4 | 160 | 160 | 100 | 0 |
14 | КТП-19 Факел | 6/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0 |
15 | КТП-24 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0 |
16 | КТП-4 | 6/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0 |
17 | КТП-25 | 6/0,4 | 100 | 100 | 100 | 0 |
18 | БКТП-113 | 6/0,4 | 1000 | 1000 | 100 | 0 |
19 | КТП-132 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0 |
20 | КТП-121 | 6/0,4 | 1000 | 1000 | 100 | 0 |
21 | ТП-7 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0 |
22 | ТП-18 | 6/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0 |
23 | ТП-17 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0 |
24 | ТП-9 | 6/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0 |
25 | КТП-10 "Судьи" | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0 |
26 | ТП-8 | 6/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0 |
27 | ТП-4181 | 6/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0 |
28 | ТП-4182 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0 |
29 | ТП-4183 | 6/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0 |
30 | ТП-5 | 6/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0 |
31 | ТП-26 | 10/0,4 | 1000 | 1000 | 100 | 0 |
32 | КТП-160 | 10/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0 |
33 | ТП-320 | 10/0,4 | 320 | 320 | 100 | 0 |
34 | МТП-100 | 10/0,4 | 100 | 100 | 100 | 0 |
35 | КТП-361 | 10/0,4 | 160 | 160 | 100 | 0 |
36 | ТП-3631 | 10/0,4 | 1000 | 1000 | 100 | 0 |
37 | ТП-1033 | 10/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0 |
38 | ТП-102 | 6/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0 |
39 | ТП-1 Факел | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0 |
40 | КТП-4110 | 10/0,4 | 160 | 160 | 100 | 0 |
41 | ТП-35 | 6/0,4 | 1000 | 1000 | 100 | 0 |
42 | ТП-36 | 6/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0 |
43 | ТП-1109 | 6/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0 |
44 | ТП-5747 | 10/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0 |
45 | ТП-1257 | 6/0,4 | 1000 | 1000 | 100 | 0 |
46 | ТП-1258 | 6/0,4 | 1000 | 1000 | 100 | 0 |
47 | ТП-5716 | 10/0,4 | 1000 | 1000 | 100 | 0 |
48 | РП- "Сосновская" | 6/10 | 4000 | 4000 | 100 | 0 |
49 | ТП-1052 | 6/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0 |
50 | ТП-1215 | 6/0,4 | 1000 | 1000 | 100 | 0 |
51 | ТП-1202 | 6/0,4 | 320 | 320 | 100 | 0 |
52 | ТП-1150 | 6/0,4 | 1000 | 1000 | 100 | 0 |
53 | ТП-68А | 10/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0 |
54 | КРУН-17 | 0 | ||||
55 | ТП-1151 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0 |
56 | ТП-1110 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0 |
№ п/п | Наименование ПС | Уровень напряжения, кВ | Мощность установленного трансформатора кВА | Текущая нагрузка тр-ра кВА | Процент загрузки трансформатора % | Свободная мощность для технологического присоединения. кВт. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | РП-71 | 6/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0 |
2 | РП-10 | 10/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0 |
3 | ТП-10 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0 |
4 | ТП-13 | 6/0,4 | 320 | 320 | 100 | 0 |
5 | ТП-3А | 6/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0 |
6 | ТП-12 | 6/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0 |
7 | ТП-2А | 6/0,4 | 560 | 560 | 100 | 0 |
8 | ТП-23 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0 |
9 | ТП-16 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0 |
10 | РП-2 | 6/0,4 | 1000 | 1000 | 100 | 0 |
11 | ТП-118 | 10/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0 |
12 | КТП-26 | 6/0,4 | 100 | 100 | 100 | 0 |
13 | КТП-116 | 6/0,4 | 160 | 160 | 100 | 0 |
14 | КТП-19 Факел | 6/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0 |
15 | КТП-24 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0 |
16 | КТП-4 | 6/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0 |
17 | КТП-25 | 6/0,4 | 100 | 100 | 100 | 0 |
18 | БКТП-113 | 6/0,4 | 1000 | 1000 | 100 | 0 |
19 | КТП-132 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0 |
20 | КТП-121 | 6/0,4 | 1000 | 1000 | 100 | 0 |
21 | ТП-7 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0 |
22 | ТП-18 | 6/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0 |
23 | ТП-17 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0 |
24 | ТП-9 | 6/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0 |
25 | КТП-10 "Судьи" | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0 |
26 | ТП-8 | 6/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0 |
27 | ТП-4181 | 6/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0 |
28 | ТП-4182 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0 |
29 | ТП-4183 | 6/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0 |
30 | ТП-5 | 6/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0 |
31 | ТП-26 | 10/0,4 | 1000 | 1000 | 100 | 0 |
32 | КТП-160 | 10/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0 |
33 | ТП-320 | 10/0,4 | 320 | 320 | 100 | 0 |
34 | МТП-100 | 10/0,4 | 100 | 100 | 100 | 0 |
35 | КТП-361 | 10/0,4 | 160 | 160 | 100 | 0 |
36 | ТП-3631 | 10/0,4 | 1000 | 1000 | 100 | 0 |
37 | ТП-1033 | 10/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0 |
38 | ТП-102 | 6/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0 |
39 | ТП-1 Факел | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0 |
40 | КТП-4110 | 10/0,4 | 160 | 160 | 100 | 0 |
41 | ТП-35 | 6/0,4 | 1000 | 1000 | 100 | 0 |
42 | ТП-36 | 6/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0 |
43 | ТП-1109 | 6/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0 |
44 | ТП-5747 | 10/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0 |
45 | ТП-1257 | 6/0,4 | 1000 | 1000 | 100 | 0 |
46 | ТП-1258 | 6/0,4 | 1000 | 1000 | 100 | 0 |
47 | ТП-5716 | 10/0,4 | 1000 | 1000 | 100 | 0 |
48 | РП- "Сосновская" | 6/10 | 4000 | 4000 | 100 | 0 |
49 | ТП-1052 | 6/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0 |
50 | ТП-1215 | 6/0,4 | 1000 | 1000 | 100 | 0 |
51 | ТП-1202 | 6/0,4 | 320 | 320 | 100 | 0 |
52 | ТП-1150 | 6/0,4 | 1000 | 1000 | 100 | 0 |
53 | ТП-68А | 10/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0 |
54 | КРУН-17 | 0 | ||||
55 | ТП-1151 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0 |
56 | ТП-1110 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0 |
№ п/п | Наименование ПС | Уровень напряжения, кВ | Мощность установленного трансформатора кВА | Текущая нагрузка тр-ра кВА | Процент загрузки трансформатора % | Свободная мощность для технологического присоединения. кВт. |
1 | РП-71 | 6/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0 |
2 | РП-10 | 10/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0 |
3 | ТП-10 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0 |
4 | ТП-13 | 6/0,4 | 320 | 320 | 100 | 0 |
5 | ТП-3А | 6/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0 |
6 | ТП-12 | 6/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0 |
7 | ТП-2А | 6/0,4 | 560 | 560 | 100 | 0 |
8 | ТП-23 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0 |
9 | ТП-16 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0 |
10 | РП-2 | 6/0,4 | 1000 | 1000 | 100 | 0 |
11 | ТП-118 | 10/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0 |
12 | КТП-26 | 6/0,4 | 100 | 100 | 100 | 0 |
13 | КТП-116 | 6/0,4 | 160 | 160 | 100 | 0 |
14 | КТП-19 Факел | 6/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0 |
15 | КТП-24 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0 |
16 | КТП-4 | 6/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0 |
17 | КТП-25 | 6/0,4 | 100 | 100 | 100 | 0 |
18 | БКТП-113 | 6/0,4 | 1000 | 1000 | 100 | 0 |
19 | КТП-132 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0 |
20 | КТП-121 | 6/0,4 | 1000 | 1000 | 100 | 0 |
21 | ТП-7 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0 |
22 | ТП-18 | 6/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0 |
23 | ТП-17 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0 |
24 | ТП-9 | 6/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0 |
25 | КТП-10 "Судьи" | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0 |
26 | ТП-8 | 6/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0 |
27 | ТП-4181 | 6/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0 |
28 | ТП-4182 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0 |
29 | ТП-4183 | 6/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0 |
30 | ТП-5 | 6/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0 |
31 | ТП-26 | 10/0,4 | 1000 | 1000 | 100 | 0 |
32 | КТП-160 | 10/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0 |
33 | ТП-320 | 10/0,4 | 320 | 320 | 100 | 0 |
34 | МТП-100 | 10/0,4 | 100 | 100 | 100 | 0 |
35 | КТП-361 | 10/0,4 | 160 | 160 | 100 | 0 |
36 | ТП-3631 | 10/0,4 | 1000 | 1000 | 100 | 0 |
37 | ТП-1033 | 10/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0 |
38 | ТП-102 | 6/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0 |
39 | ТП-1 Факел | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0 |
40 | КТП-4110 | 10/0,4 | 160 | 160 | 100 | 0 |
41 | ТП-35 | 6/0,4 | 1000 | 1000 | 100 | 0 |
42 | ТП-36 | 6/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0 |
43 | ТП-1109 | 6/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0 |
44 | ТП-5747 | 10/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0 |
45 | ТП-1257 | 6/0,4 | 1000 | 1000 | 100 | 0 |
46 | ТП-1258 | 6/0,4 | 1000 | 1000 | 100 | 0 |
47 | ТП-5716 | 10/0,4 | 1000 | 1000 | 100 | 0 |
48 | РП- "Сосновская" | 6/10 | 4000 | 4000 | 100 | 0 |
49 | ТП-1052 | 6/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0 |
50 | ТП-1215 | 6/0,4 | 1000 | 1000 | 100 | 0 |
51 | ТП-1202 | 6/0,4 | 320 | 320 | 100 | 0 |
52 | ТП-1150 | 6/0,4 | 1000 | 1000 | 100 | 0 |
53 | ТП-68А | 10/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0 |
54 | КРУН-17 | 0 | ||||
55 | ТП-1151 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0 |
56 | ТП-1110 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0 |
№ п/п | Наименование ПС | Уровень напряжения, кВ | Мощность установленного трансформатора кВА | Текущая нагрузка тр-ра кВА | Процент загрузки трансформатора % | Свободная мощность для технологического присоединения. кВт. |
1 | РП-71 | 6/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0 |
2 | РП-10 | 10/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0 |
3 | ТП-10 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0 |
4 | ТП-13 | 6/0,4 | 320 | 320 | 100 | 0 |
5 | ТП-3А | 6/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0 |
6 | ТП-12 | 6/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0 |
7 | ТП-2А | 6/0,4 | 560 | 560 | 100 | 0 |
8 | ТП-23 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0 |
9 | ТП-16 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0 |
10 | РП-2 | 6/0,4 | 1000 | 1000 | 100 | 0 |
11 | ТП-118 | 10/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0 |
12 | КТП-26 | 6/0,4 | 100 | 100 | 100 | 0 |
13 | КТП-116 | 6/0,4 | 160 | 160 | 100 | 0 |
14 | КТП-19 Факел | 6/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0 |
15 | КТП-24 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0 |
16 | КТП-4 | 6/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0 |
17 | КТП-25 | 6/0,4 | 100 | 100 | 100 | 0 |
18 | БКТП-113 | 6/0,4 | 1000 | 1000 | 100 | 0 |
19 | КТП-132 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0 |
20 | КТП-121 | 6/0,4 | 1000 | 1000 | 100 | 0 |
21 | ТП-7 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0 |
22 | ТП-18 | 6/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0 |
23 | ТП-17 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0 |
24 | ТП-9 | 6/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0 |
25 | КТП-10 "Судьи" | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0 |
26 | ТП-8 | 6/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0 |
27 | ТП-4181 | 6/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0 |
28 | ТП-4182 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0 |
29 | ТП-4183 | 6/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0 |
30 | ТП-5 | 6/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0 |
31 | ТП-26 | 10/0,4 | 1000 | 1000 | 100 | 0 |
32 | КТП-160 | 10/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0 |
33 | ТП-320 | 10/0,4 | 320 | 320 | 100 | 0 |
34 | МТП-100 | 10/0,4 | 100 | 100 | 100 | 0 |
35 | КТП-361 | 10/0,4 | 160 | 160 | 100 | 0 |
36 | ТП-3631 | 10/0,4 | 1000 | 1000 | 100 | 0 |
37 | ТП-1033 | 10/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0 |
38 | ТП-102 | 6/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0 |
39 | ТП-1 Факел | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0 |
40 | КТП-4110 | 10/0,4 | 160 | 160 | 100 | 0 |
41 | ТП-35 | 6/0,4 | 1000 | 1000 | 100 | 0 |
42 | ТП-36 | 6/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0 |
43 | ТП-1109 | 6/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0 |
44 | ТП-5747 | 10/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0 |
45 | ТП-1257 | 6/0,4 | 1000 | 1000 | 100 | 0 |
46 | ТП-1258 | 6/0,4 | 1000 | 1000 | 100 | 0 |
47 | ТП-5716 | 10/0,4 | 1000 | 1000 | 100 | 0 |
48 | РП- "Сосновская" | 6/10 | 4000 | 4000 | 100 | 0 |
49 | ТП-1052 | 6/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0 |
50 | ТП-1215 | 6/0,4 | 1000 | 1000 | 100 | 0 |
51 | ТП-1202 | 6/0,4 | 320 | 320 | 100 | 0 |
52 | ТП-1150 | 6/0,4 | 1000 | 1000 | 100 | 0 |
53 | ТП-68А | 10/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0 |
54 | КРУН-17 | 0 | ||||
55 | ТП-1151 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0 |
56 | ТП-1110 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0 |
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ и дифференциацией по всем уровням напряжения за 2019 год:
№ п/п | Наименование ПС | Уровень напряжения, кВ | Мощность установленного трансформатора кВА | Текущая нагрузка тр-ра кВА | Процент загрузки трансформатора % | Свободная мощность для технологического присоединения. кВт. |
1 | РП-71 | 6/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0 |
2 | РП-10 | 10/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0 |
3 | ТП-10 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0 |
4 | ТП-13 | 6/0,4 | 320 | 320 | 100 | 0 |
5 | ТП-3А | 6/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0 |
6 | ТП-12 | 6/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0 |
7 | ТП-2А | 6/0,4 | 560 | 560 | 100 | 0 |
8 | ТП-23 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0 |
9 | ТП-16 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0 |
10 | РП-2 | 6/0,4 | 1000 | 1000 | 100 | 0 |
11 | ТП-118 | 10/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0 |
12 | КТП-26 | 6/0,4 | 100 | 100 | 100 | 0 |
13 | КТП-116 | 6/0,4 | 160 | 160 | 100 | 0 |
14 | КТП-19 Факел | 6/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0 |
15 | КТП-24 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0 |
16 | КТП-4 | 6/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0 |
17 | КТП-25 | 6/0,4 | 100 | 100 | 100 | 0 |
18 | БКТП-113 | 6/0,4 | 1000 | 1000 | 100 | 0 |
19 | КТП-132 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0 |
20 | КТП-121 | 6/0,4 | 1000 | 1000 | 100 | 0 |
21 | ТП-7 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0 |
22 | ТП-18 | 6/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0 |
23 | ТП-17 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0 |
24 | ТП-9 | 6/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0 |
25 | КТП-10 "Судьи" | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0 |
26 | ТП-8 | 6/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0 |
27 | ТП-4181 | 6/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0 |
28 | ТП-4182 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0 |
29 | ТП-4183 | 6/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0 |
30 | ТП-5 | 6/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0 |
31 | ТП-26 | 10/0,4 | 1000 | 1000 | 100 | 0 |
32 | КТП-160 | 10/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0 |
33 | ТП-320 | 10/0,4 | 320 | 320 | 100 | 0 |
34 | МТП-100 | 10/0,4 | 100 | 100 | 100 | 0 |
35 | КТП-361 | 10/0,4 | 160 | 160 | 100 | 0 |
36 | ТП-3631 | 10/0,4 | 1000 | 1000 | 100 | 0 |
37 | ТП-1033 | 10/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0 |
38 | ТП-102 | 6/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0 |
39 | ТП-1 Факел | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0 |
40 | КТП-4110 | 10/0,4 | 160 | 160 | 100 | 0 |
41 | ТП-35 | 6/0,4 | 1000 | 1000 | 100 | 0 |
42 | ТП-36 | 6/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0 |
43 | ТП-1109 | 6/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0 |
44 | ТП-5747 | 10/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0 |
45 | ТП-1257 | 6/0,4 | 1000 | 1000 | 100 | 0 |
46 | ТП-1258 | 6/0,4 | 1000 | 1000 | 100 | 0 |
47 | ТП-5716 | 10/0,4 | 1000 | 1000 | 100 | 0 |
48 | РП- "Сосновская" | 6/10 | 4000 | 4000 | 100 | 0 |
49 | ТП-1052 | 6/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0 |
50 | ТП-1215 | 6/0,4 | 1000 | 1000 | 100 | 0 |
51 | ТП-1202 | 6/0,4 | 320 | 320 | 100 | 0 |
52 | ТП-1150 | 6/0,4 | 1000 | 1000 | 100 | 0 |
53 | ТП-68А | 10/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0 |
54 | КРУН-17 | 0 | ||||
55 | ТП-1151 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0 |
56 | ТП-1110 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0 |
№ п/п | Наименование ПС | Уровень напряжения, кВ | Мощность установленного трансформатора кВА | Текущая нагрузка тр-ра кВА | Процент загрузки трансформатора % | Свободная мощность для технологического присоединения. кВт. |
1 | РП-71 | 6/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0 |
2 | РП-10 | 10/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0 |
3 | ТП-10 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0 |
4 | ТП-13 | 6/0,4 | 320 | 320 | 100 | 0 |
5 | ТП-3А | 6/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0 |
6 | ТП-12 | 6/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0 |
7 | ТП-2А | 6/0,4 | 560 | 560 | 100 | 0 |
8 | ТП-23 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0 |
9 | ТП-16 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0 |
10 | РП-2 | 6/0,4 | 1000 | 1000 | 100 | 0 |
11 | ТП-118 | 10/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0 |
12 | КТП-26 | 6/0,4 | 100 | 100 | 100 | 0 |
13 | КТП-116 | 6/0,4 | 160 | 160 | 100 | 0 |
14 | КТП-19 Факел | 6/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0 |
15 | КТП-24 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0 |
16 | КТП-4 | 6/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0 |
17 | КТП-25 | 6/0,4 | 100 | 100 | 100 | 0 |
18 | БКТП-113 | 6/0,4 | 1000 | 1000 | 100 | 0 |
19 | КТП-132 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0 |
20 | КТП-121 | 6/0,4 | 1000 | 1000 | 100 | 0 |
21 | ТП-7 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0 |
22 | ТП-18 | 6/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0 |
23 | ТП-17 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0 |
24 | ТП-9 | 6/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0 |
25 | КТП-10 "Судьи" | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0 |
26 | ТП-8 | 6/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0 |
27 | ТП-4181 | 6/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0 |
28 | ТП-4182 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0 |
29 | ТП-4183 | 6/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0 |
30 | ТП-5 | 6/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0 |
31 | ТП-26 | 10/0,4 | 1000 | 1000 | 100 | 0 |
32 | КТП-160 | 10/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0 |
33 | ТП-320 | 10/0,4 | 320 | 320 | 100 | 0 |
34 | МТП-100 | 10/0,4 | 100 | 100 | 100 | 0 |
35 | КТП-361 | 10/0,4 | 160 | 160 | 100 | 0 |
36 | ТП-3631 | 10/0,4 | 1000 | 1000 | 100 | 0 |
37 | ТП-1033 | 10/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0 |
38 | ТП-102 | 6/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0 |
39 | ТП-1 Факел | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0 |
40 | КТП-4110 | 10/0,4 | 160 | 160 | 100 | 0 |
41 | ТП-35 | 6/0,4 | 1000 | 1000 | 100 | 0 |
42 | ТП-36 | 6/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0 |
43 | ТП-1109 | 6/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0 |
44 | ТП-5747 | 10/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0 |
45 | ТП-1257 | 6/0,4 | 1000 | 1000 | 100 | 0 |
46 | ТП-1258 | 6/0,4 | 1000 | 1000 | 100 | 0 |
47 | ТП-5716 | 10/0,4 | 1000 | 1000 | 100 | 0 |
48 | РП- "Сосновская" | 6/10 | 4000 | 4000 | 100 | 0 |
49 | ТП-1052 | 6/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0 |
50 | ТП-1215 | 6/0,4 | 1000 | 1000 | 100 | 0 |
51 | ТП-1202 | 6/0,4 | 320 | 320 | 100 | 0 |
52 | ТП-1150 | 6/0,4 | 1000 | 1000 | 100 | 0 |
53 | ТП-68А | 10/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0 |
54 | КРУН-17 | 0 | ||||
55 | ТП-1151 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0 |
56 | ТП-1110 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0 |
№ п/п | Наименование ПС | Уровень напряжения, кВ | Мощность установленного трансформатора кВА | Текущая нагрузка тр-ра кВА | Процент загрузки трансформатора % | Свободная мощность для технологического присоединения. кВт. |
1 | РП-71 | 6/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0 |
2 | РП-10 | 10/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0 |
3 | ТП-10 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0 |
4 | ТП-13 | 6/0,4 | 320 | 320 | 100 | 0 |
5 | ТП-3А | 6/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0 |
6 | ТП-12 | 6/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0 |
7 | ТП-2А | 6/0,4 | 560 | 560 | 100 | 0 |
8 | ТП-23 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0 |
9 | ТП-16 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0 |
10 | РП-2 | 6/0,4 | 1000 | 1000 | 100 | 0 |
11 | ТП-118 | 10/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0 |
12 | КТП-26 | 6/0,4 | 100 | 100 | 100 | 0 |
13 | КТП-116 | 6/0,4 | 160 | 160 | 100 | 0 |
14 | КТП-19 Факел | 6/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0 |
15 | КТП-24 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0 |
16 | КТП-4 | 6/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0 |
17 | КТП-25 | 6/0,4 | 100 | 100 | 100 | 0 |
18 | БКТП-113 | 6/0,4 | 1000 | 1000 | 100 | 0 |
19 | КТП-132 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0 |
20 | КТП-121 | 6/0,4 | 1000 | 1000 | 100 | 0 |
21 | ТП-7 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0 |
22 | ТП-18 | 6/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0 |
