ОАО ЧЭК
Главная
Акционерам и инвесторам
  • Годовая финансовая (бухгалтерскя) отчетность, аудиторское заключение
  • Структура акционерного капитала
  • Сведения об акциях общества
  • Информация о существенных фактах
  • Устав и иные внутренние документы
  • Годовые отчеты
Аффилированные лица
Потребителям
  • Раскрытие информации в соответствии с постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 № 24
  • Раскрытие информации в соответствии с приказом от 15.04.2014 г. № 186
  • Передача электрической энергии
  • Территория обслуживания сетевой организации
  • Технологическое присоединение
  • Обслуживание потребителей
  • Информация об отключениях
Закупки
Предложения по приборам учета
Законодательство
  • Нормативно-правовые акты
  • Информация о стоимости передачи электроэнергии
О компании
  • О компании
  • Контакты
  • Вакансии
  • Реквизиты
    ОАО ЧЭК
    Главная
    Акционерам и инвесторам
    • Годовая финансовая (бухгалтерскя) отчетность, аудиторское заключение
    • Структура акционерного капитала
    • Сведения об акциях общества
    • Информация о существенных фактах
    • Устав и иные внутренние документы
    • Годовые отчеты
    Аффилированные лица
    Потребителям
    • Раскрытие информации в соответствии с постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 № 24
    • Раскрытие информации в соответствии с приказом от 15.04.2014 г. № 186
    • Передача электрической энергии
    • Территория обслуживания сетевой организации
    • Технологическое присоединение
    • Обслуживание потребителей
    • Информация об отключениях
    Закупки
    Предложения по приборам учета
    Законодательство
    • Нормативно-правовые акты
    • Информация о стоимости передачи электроэнергии
    О компании
    • О компании
    • Контакты
    • Вакансии
    • Реквизиты
      ОАО ЧЭК
      • Главная
      • Акционерам и инвесторам
        • Назад
        • Акционерам и инвесторам
        • Годовая финансовая (бухгалтерскя) отчетность, аудиторское заключение
        • Структура акционерного капитала
        • Сведения об акциях общества
        • Информация о существенных фактах
        • Устав и иные внутренние документы
        • Годовые отчеты
      • Аффилированные лица
      • Потребителям
        • Назад
        • Потребителям
        • Раскрытие информации в соответствии с постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 № 24
          • Назад
          • Раскрытие информации в соответствии с постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 № 24
          • Структура и объем затрат на производство и реализацию товаров (работ, услуг)
          • Метод доходности инвестированного капитала
          • предложение о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования
          • Сведения о расходах, связанных с осуществлением технологического присоединения, не включаемых в плату за технологическое присоединение
          • О расходах на строительство введенных в эксплуатацию объектов электросетевого хозяйства
          • Об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров (работ, услуг) субъектов естественных монополий
          • О наличии (об отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам (работам, услугам) субъектов естественных монополий
          • О величине резервируемой максимальной мощности
          • Результаты контрольных замеров
          • О возможности подачи заявки на осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям
          • Oб основных этапах обработки заявок юридических и физических лиц и индивидуальных предпринимателей на технологическое присоединение к электрическим сетям
          • Об инвестиционных программах (о проектах инвестиционных программ)
            • Назад
            • Об инвестиционных программах (о проектах инвестиционных программ)
            • Об инвестиционной программе
            • Перечни инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы
            • Краткое описание инвестиционной программы
            • План финансирования и освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам
            • Результаты расчетов объемов финансовых потребностей
            • План ввода основных средств
            • Финансовый план субъекта электроэнергетики
            • Краткое описание
            • Паспорта инвестиционных проектов, предусмотренных инвестиционной программой
            • Значения целевых показателей для целей формирования инвестиционной программы
            • Материалы, обосновывающие стоимость инвестиционных проектов
            • Программа научно-исследовательских и (или) опытно-конструкторских работ на период реализации инвестиционной программы
            • Копия решения об одобрении проекта инвестиционной программы советом директоров
            • Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
            • Заключения по результатам проведения технологического и ценового аудита
            • Заключения по результатам проведения технологического и ценового аудита
            • Приватизация инвестиционных обязательств
            • Архив. Об инвестиционных программах
          • Об отчетах о реализации инвестиционной программы и об обосновывающих их материалах
          • Информация о лицах, намеревающих перераспределить максимальную мощность пренадлежащих им энергопринемающих устройств в пользу иных лиц
          • О качестве обслуживания потребителей услуг сетевой организации
          • Об объеме и стоимости электрической энергии (мощности) за расчетный период, приобретенной по каждому договору купли-продажи
          • о выделенных оператором подвижной радиотелефонной связи абонентских номерах и (или) об адресах электронной почты
        • Раскрытие информации в соответствии с приказом от 15.04.2014 г. № 186
          • Назад
          • Раскрытие информации в соответствии с приказом от 15.04.2014 г. № 186
          • Общая информация о сетевой организации
            • Назад
            • Общая информация о сетевой организации
            • Количество потребителей услуг сетевой организации
            • Количество точек поставки всего и точек поставки, оборудованных приборами учета электрической энергии
            • Информация об объектах электросетевого хозяйства сетевой организации
            • Уровень физического износа объектов электросетевого хозяйства
          • Информация о качестве услуг по передаче электрической энергии
            • Назад
            • Информация о качестве услуг по передаче электрической энергии
            • Показатели качества услуг по передаче электрической энергии
            • Рейтинг структурных единиц
            • Мероприятия, выполненные в целях повышения качества оказания услуг
            • Прочая информация
          • Информация о качестве услуг по технологическому присоединению
            • Назад
            • Информация о качестве услуг по технологическому присоединению
            • Информация о наличии невостребованной мощности
            • Мероприятия, выполненные в целях совершенствования деятельности
            • Прочая информация, которую сетевая организация считает целесообразной для включения в отчет
            • Сведения о качестве услуг по технологическому присоединению
            • Стоимость технологического присоединения к электрическим сетям сетевой организации
          • Качество обслуживания
            • Назад
            • Качество обслуживания
            • Количество обращений, поступивших в сетевую организацию
            • Информация о деятельности офисов обслуживания потребителей
            • Информация о заочном обслуживании потребителей посредством телефонной связи
            • Категория обращений, в которой зарегистрировано наибольшее число обращений
            • Категория обращений, в которой зарегистрировано наибольшее число обращений
            • Описание дополнительных услуг
            • Мероприятия, направленные на работу с социально уязвимыми группами населения
            • Темы и результаты опросов потребителей, проводимых сетевой организацией для выявления мнения потребителей о качестве обслуживания
            • Мероприятия, выполняемые в целях повышения качества обслуживания потребителей
            • Информация по обращениям потребителей
        • Передача электрической энергии
          • Назад
          • Передача электрической энергии
          • Баланс электрической энергии и мощности
          • Затраты на оплату потерь
        • Территория обслуживания сетевой организации
          • Назад
          • Территория обслуживания сетевой организации
          • Общая информация
          • Техническое состояние сетей
            • Назад
            • Техническое состояние сетей
            • Cводные данные об аварийных отключениях
            • О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков
            • О техническом состоянии сетей
        • Технологическое присоединение
          • Назад
          • Технологическое присоединение
          • Сведения о наличии мощности, свободной для технологического присоединения
            • Назад
            • Сведения о наличии мощности, свободной для технологического присоединения
            • О наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ и выше
            • О наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения
          • Типовые формы документов
          • Порядок выполнения мероприятий, связанных с присоединением к сетям
          • Паспорта услуг (процессов)
          • Калькулятор расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям
          • Порядок подключения
        • Обслуживание потребителей
          • Назад
          • Обслуживание потребителей
          • Вопросы и ответы
          • О возможности подачи заявки на осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям
        • Информация об отключениях
      • Закупки
      • Предложения по приборам учета
      • Законодательство
        • Назад
        • Законодательство
        • Нормативно-правовые акты
        • Информация о стоимости передачи электроэнергии
      • О компании
        • Назад
        • О компании
        • О компании
        • Контакты
        • Вакансии
        • Реквизиты
      620100, г. Екатеринбург, ул. Ткачей, д. 6 кв. 24
      83512184021@mail.ru
      • Главная
      • Потребителям
      • Технологическое присоединение
      • Сведения о наличии мощности, свободной для технологического присоединения

      о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения


      Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ и дифференциацией по всем уровням напряжения за 2020 год:

      1 квартал 2020 год

      № п/п Наименование ПС Уровень напряжения, кВ Мощность установленного  трансформатора        кВА Текущая нагрузка тр-ра кВА Процент загрузки трансформатора % Свободная мощность для технологического присоединения. кВт.
      1 РП-71 6/0,4 630 630 100 0
      2 РП-10 10/0,4 630 630 100 0
      3 ТП-10 6/0,4 400 400 100 0
      4 ТП-13 6/0,4 320 320 100 0
      5 ТП-3А 6/0,4 630 630 100 0
      6 ТП-12 6/0,4 630 630 100 0
      7 ТП-2А 6/0,4 560 560 100 0
      8 ТП-23 6/0,4 400 400 100 0
      9 ТП-16 6/0,4 250 250 100 0
      10 РП-2 6/0,4 1000 1000 100 0
      11 ТП-118 10/0,4 630 630 100 0
      12 КТП-26 6/0,4 100 100 100 0
      13 КТП-116 6/0,4 160 160 100 0
      14 КТП-19 Факел 6/0,4 630 630 100 0
      15 КТП-24 6/0,4 250 250 100 0
      16 КТП-4 6/0,4 630 630 100 0
      17 КТП-25 6/0,4 100 100 100 0
      18 БКТП-113 6/0,4 1000 1000 100 0
      19 КТП-132 6/0,4 250 250 100 0
      20 КТП-121 6/0,4 1000 1000 100 0
      21 ТП-7 6/0,4 400 400 100 0
      22 ТП-18 6/0,4 630 630 100 0
      23 ТП-17 6/0,4 400 400 100 0
      24 ТП-9 6/0,4 630 630 100 0
      25 КТП-10 "Судьи"   6/0,4 250 250 100 0
      26 ТП-8 6/0,4 630 630 100 0
      27 ТП-4181 6/0,4 630 630 100 0
      28 ТП-4182 6/0,4 400 400 100 0
      29 ТП-4183 6/0,4 630 630 100 0
      30 ТП-5 6/0,4 630 630 100 0
      31 ТП-26 10/0,4 1000 1000 100 0
      32 КТП-160 10/0,4 250 250 100 0
      33 ТП-320 10/0,4 320 320 100 0
      34 МТП-100 10/0,4 100 100 100 0
      35 КТП-361 10/0,4 160 160 100 0
      36 ТП-3631 10/0,4 1000 1000 100 0
      37 ТП-1033 10/0,4 630 630 100 0
      38 ТП-102 6/0,4 630 630 100 0
      39 ТП-1 Факел 6/0,4 400 400 100 0
      40 КТП-4110 10/0,4 160 160 100 0
      41 ТП-35 6/0,4 1000 1000 100 0
      42 ТП-36 6/0,4 630 630 100 0
      43 ТП-1109 6/0,4 630 630 100 0
      44 ТП-5747 10/0,4 630 630 100 0
      45 ТП-1257 6/0,4 1000 1000 100 0
      46 ТП-1258 6/0,4 1000 1000 100 0
      47 ТП-5716 10/0,4 1000 1000 100 0
      48 РП- "Сосновская" 6/10 4000 4000 100 0
      49 ТП-1052 6/0,4 630 630 100 0
      50 ТП-1215 6/0,4 1000 1000 100 0
      51 ТП-1202 6/0,4 320 320 100 0
      52 ТП-1150 6/0,4 1000 1000 100 0
      53 ТП-68А 10/0,4 250 250 100 0
      54 КРУН-17         0
      55 ТП-1151 6/0,4 400 400 100 0
      56 ТП-1110 6/0,4 400 400 100 0

      2 квартал 2020 год

      № п/п Наименование ПС Уровень напряжения, кВ Мощность установленного  трансформатора        кВА Текущая нагрузка тр-ра кВА Процент загрузки трансформатора % Свободная мощность для технологического присоединения. кВт.
      1 РП-71 6/0,4 630 630 100 0
      2 РП-10 10/0,4 630 630 100 0
      3 ТП-10 6/0,4 400 400 100 0
      4 ТП-13 6/0,4 320 320 100 0
      5 ТП-3А 6/0,4 630 630 100 0
      6 ТП-12 6/0,4 630 630 100 0
      7 ТП-2А 6/0,4 560 560 100 0
      8 ТП-23 6/0,4 400 400 100 0
      9 ТП-16 6/0,4 250 250 100 0
      10 РП-2 6/0,4 1000 1000 100 0
      11 ТП-118 10/0,4 630 630 100 0
      12 КТП-26 6/0,4 100 100 100 0
      13 КТП-116 6/0,4 160 160 100 0
      14 КТП-19 Факел 6/0,4 630 630 100 0
      15 КТП-24 6/0,4 250 250 100 0
      16 КТП-4 6/0,4 630 630 100 0
      17 КТП-25 6/0,4 100 100 100 0
      18 БКТП-113 6/0,4 1000 1000 100 0
      19 КТП-132 6/0,4 250 250 100 0
      20 КТП-121 6/0,4 1000 1000 100 0
      21 ТП-7 6/0,4 400 400 100 0
      22 ТП-18 6/0,4 630 630 100 0
      23 ТП-17 6/0,4 400 400 100 0
      24 ТП-9 6/0,4 630 630 100 0
      25 КТП-10 "Судьи"   6/0,4 250 250 100 0
      26 ТП-8 6/0,4 630 630 100 0
      27 ТП-4181 6/0,4 630 630 100 0
      28 ТП-4182 6/0,4 400 400 100 0
      29 ТП-4183 6/0,4 630 630 100 0
      30 ТП-5 6/0,4 630 630 100 0
      31 ТП-26 10/0,4 1000 1000 100 0
      32 КТП-160 10/0,4 250 250 100 0
      33 ТП-320 10/0,4 320 320 100 0
      34 МТП-100 10/0,4 100 100 100 0
      35 КТП-361 10/0,4 160 160 100 0
      36 ТП-3631 10/0,4 1000 1000 100 0
      37 ТП-1033 10/0,4 630 630 100 0
      38 ТП-102 6/0,4 630 630 100 0
      39 ТП-1 Факел 6/0,4 400 400 100 0
      40 КТП-4110 10/0,4 160 160 100 0
      41 ТП-35 6/0,4 1000 1000 100 0
      42 ТП-36 6/0,4 630 630 100 0
      43 ТП-1109 6/0,4 630 630 100 0
      44 ТП-5747 10/0,4 630 630 100 0
      45 ТП-1257 6/0,4 1000 1000 100 0
      46 ТП-1258 6/0,4 1000 1000 100 0
      47 ТП-5716 10/0,4 1000 1000 100 0
      48 РП- "Сосновская" 6/10 4000 4000 100 0
      49 ТП-1052 6/0,4 630 630 100 0
      50 ТП-1215 6/0,4 1000 1000 100 0
      51 ТП-1202 6/0,4 320 320 100 0
      52 ТП-1150 6/0,4 1000 1000 100 0
      53 ТП-68А 10/0,4 250 250 100 0
      54 КРУН-17         0
      55 ТП-1151 6/0,4 400 400 100 0
      56 ТП-1110 6/0,4 400 400 100 0


      3 квартал

      № п/п Наименование ПС Уровень напряжения, кВ Мощность установленного  трансформатора        кВА Текущая нагрузка тр-ра кВА Процент загрузки трансформатора % Свободная мощность для технологического присоединения. кВт.
      1 РП-71 6/0,4 630 630 100 0
      2 РП-10 10/0,4 630 630 100 0
      3 ТП-10 6/0,4 400 400 100 0
      4 ТП-13 6/0,4 320 320 100 0
      5 ТП-3А 6/0,4 630 630 100 0
      6 ТП-12 6/0,4 630 630 100 0
      7 ТП-2А 6/0,4 560 560 100 0
      8 ТП-23 6/0,4 400 400 100 0
      9 ТП-16 6/0,4 250 250 100 0
      10 РП-2 6/0,4 1000 1000 100 0
      11 ТП-118 10/0,4 630 630 100 0
      12 КТП-26 6/0,4 100 100 100 0
      13 КТП-116 6/0,4 160 160 100 0
      14 КТП-19 Факел 6/0,4 630 630 100 0
      15 КТП-24 6/0,4 250 250 100 0
      16 КТП-4 6/0,4 630 630 100 0
      17 КТП-25 6/0,4 100 100 100 0
      18 БКТП-113 6/0,4 1000 1000 100 0
      19 КТП-132 6/0,4 250 250 100 0
      20 КТП-121 6/0,4 1000 1000 100 0
      21 ТП-7 6/0,4 400 400 100 0
      22 ТП-18 6/0,4 630 630 100 0
      23 ТП-17 6/0,4 400 400 100 0
      24 ТП-9 6/0,4 630 630 100 0
      25 КТП-10 "Судьи"   6/0,4 250 250 100 0
      26 ТП-8 6/0,4 630 630 100 0
      27 ТП-4181 6/0,4 630 630 100 0
      28 ТП-4182 6/0,4 400 400 100 0
      29 ТП-4183 6/0,4 630 630 100 0
      30 ТП-5 6/0,4 630 630 100 0
      31 ТП-26 10/0,4 1000 1000 100 0
      32 КТП-160 10/0,4 250 250 100 0
      33 ТП-320 10/0,4 320 320 100 0
      34 МТП-100 10/0,4 100 100 100 0
      35 КТП-361 10/0,4 160 160 100 0
      36 ТП-3631 10/0,4 1000 1000 100 0
      37 ТП-1033 10/0,4 630 630 100 0
      38 ТП-102 6/0,4 630 630 100 0
      39 ТП-1 Факел 6/0,4 400 400 100 0
      40 КТП-4110 10/0,4 160 160 100 0
      41 ТП-35 6/0,4 1000 1000 100 0
      42 ТП-36 6/0,4 630 630 100 0
      43 ТП-1109 6/0,4 630 630 100 0
      44 ТП-5747 10/0,4 630 630 100 0
      45 ТП-1257 6/0,4 1000 1000 100 0
      46 ТП-1258 6/0,4 1000 1000 100 0
      47 ТП-5716 10/0,4 1000 1000 100 0
      48 РП- "Сосновская" 6/10 4000 4000 100 0
      49 ТП-1052 6/0,4 630 630 100 0
      50 ТП-1215 6/0,4 1000 1000 100 0
      51 ТП-1202 6/0,4 320 320 100 0
      52 ТП-1150 6/0,4 1000 1000 100 0
      53 ТП-68А 10/0,4 250 250 100 0
      54 КРУН-17         0
      55 ТП-1151 6/0,4 400 400 100 0
      56 ТП-1110 6/0,4 400 400 100 0

      4 квартал

      № п/п Наименование ПС Уровень напряжения, кВ Мощность установленного  трансформатора        кВА Текущая нагрузка тр-ра кВА Процент загрузки трансформатора % Свободная мощность для технологического присоединения. кВт.
      1 РП-71 6/0,4 630 630 100 0
      2 РП-10 10/0,4 630 630 100 0
      3 ТП-10 6/0,4 400 400 100 0
      4 ТП-13 6/0,4 320 320 100 0
      5 ТП-3А 6/0,4 630 630 100 0
      6 ТП-12 6/0,4 630 630 100 0
      7 ТП-2А 6/0,4 560 560 100 0
      8 ТП-23 6/0,4 400 400 100 0
      9 ТП-16 6/0,4 250 250 100 0
      10 РП-2 6/0,4 1000 1000 100 0
      11 ТП-118 10/0,4 630 630 100 0
      12 КТП-26 6/0,4 100 100 100 0
      13 КТП-116 6/0,4 160 160 100 0
      14 КТП-19 Факел 6/0,4 630 630 100 0
      15 КТП-24 6/0,4 250 250 100 0
      16 КТП-4 6/0,4 630 630 100 0
      17 КТП-25 6/0,4 100 100 100 0
      18 БКТП-113 6/0,4 1000 1000 100 0
      19 КТП-132 6/0,4 250 250 100 0
      20 КТП-121 6/0,4 1000 1000 100 0
      21 ТП-7 6/0,4 400 400 100 0
      22 ТП-18 6/0,4 630 630 100 0
      23 ТП-17 6/0,4 400 400 100 0
      24 ТП-9 6/0,4 630 630 100 0
      25 КТП-10 "Судьи"   6/0,4 250 250 100 0
      26 ТП-8 6/0,4 630 630 100 0
      27 ТП-4181 6/0,4 630 630 100 0
      28 ТП-4182 6/0,4 400 400 100 0
      29 ТП-4183 6/0,4 630 630 100 0
      30 ТП-5 6/0,4 630 630 100 0
      31 ТП-26 10/0,4 1000 1000 100 0
      32 КТП-160 10/0,4 250 250 100 0
      33 ТП-320 10/0,4 320 320 100 0
      34 МТП-100 10/0,4 100 100 100 0
      35 КТП-361 10/0,4 160 160 100 0
      36 ТП-3631 10/0,4 1000 1000 100 0
      37 ТП-1033 10/0,4 630 630 100 0
      38 ТП-102 6/0,4 630 630 100 0
      39 ТП-1 Факел 6/0,4 400 400 100 0
      40 КТП-4110 10/0,4 160 160 100 0
      41 ТП-35 6/0,4 1000 1000 100 0
      42 ТП-36 6/0,4 630 630 100 0
      43 ТП-1109 6/0,4 630 630 100 0
      44 ТП-5747 10/0,4 630 630 100 0
      45 ТП-1257 6/0,4 1000 1000 100 0
      46 ТП-1258 6/0,4 1000 1000 100 0
      47 ТП-5716 10/0,4 1000 1000 100 0
      48 РП- "Сосновская" 6/10 4000 4000 100 0
      49 ТП-1052 6/0,4 630 630 100 0
      50 ТП-1215 6/0,4 1000 1000 100 0
      51 ТП-1202 6/0,4 320 320 100 0
      52 ТП-1150 6/0,4 1000 1000 100 0
      53 ТП-68А 10/0,4 250 250 100 0
      54 КРУН-17         0
      55 ТП-1151 6/0,4 400 400 100 0
      56 ТП-1110 6/0,4 400 400 100 0





      Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ и дифференциацией по всем уровням напряжения за 2019 год:

      1 квартал 2019

      № п/п Наименование ПС Уровень напряжения, кВ Мощность установленного  трансформатора        кВА Текущая нагрузка тр-ра кВА Процент загрузки трансформатора % Свободная мощность для технологического присоединения. кВт.
      1 РП-71 6/0,4 630 630 100 0
      2 РП-10 10/0,4 630 630 100 0
      3 ТП-10 6/0,4 400 400 100 0
      4 ТП-13 6/0,4 320 320 100 0
      5 ТП-3А 6/0,4 630 630 100 0
      6 ТП-12 6/0,4 630 630 100 0
      7 ТП-2А 6/0,4 560 560 100 0
      8 ТП-23 6/0,4 400 400 100 0
      9 ТП-16 6/0,4 250 250 100 0
      10 РП-2 6/0,4 1000 1000 100 0
      11 ТП-118 10/0,4 630 630 100 0
      12 КТП-26 6/0,4 100 100 100 0
      13 КТП-116 6/0,4 160 160 100 0
      14 КТП-19 Факел 6/0,4 630 630 100 0
      15 КТП-24 6/0,4 250 250 100 0
      16 КТП-4 6/0,4 630 630 100 0
      17 КТП-25 6/0,4 100 100 100 0
      18 БКТП-113 6/0,4 1000 1000 100 0
      19 КТП-132 6/0,4 250 250 100 0
      20 КТП-121 6/0,4 1000 1000 100 0
      21 ТП-7 6/0,4 400 400 100 0
      22 ТП-18 6/0,4 630 630 100 0
      23 ТП-17 6/0,4 400 400 100 0
      24 ТП-9 6/0,4 630 630 100 0
      25 КТП-10 "Судьи"   6/0,4 250 250 100 0
      26 ТП-8 6/0,4 630 630 100 0
      27 ТП-4181 6/0,4 630 630 100 0
      28 ТП-4182 6/0,4 400 400 100 0
      29 ТП-4183 6/0,4 630 630 100 0
      30 ТП-5 6/0,4 630 630 100 0
      31 ТП-26 10/0,4 1000 1000 100 0
      32 КТП-160 10/0,4 250 250 100 0
      33 ТП-320 10/0,4 320 320 100 0
      34 МТП-100 10/0,4 100 100 100 0
      35 КТП-361 10/0,4 160 160 100 0
      36 ТП-3631 10/0,4 1000 1000 100 0
      37 ТП-1033 10/0,4 630 630 100 0
      38 ТП-102 6/0,4 630 630 100 0
      39 ТП-1 Факел 6/0,4 400 400 100 0
      40 КТП-4110 10/0,4 160 160 100 0
      41 ТП-35 6/0,4 1000 1000 100 0
      42 ТП-36 6/0,4 630 630 100 0
      43 ТП-1109 6/0,4 630 630 100 0
      44 ТП-5747 10/0,4 630 630 100 0
      45 ТП-1257 6/0,4 1000 1000 100 0
      46 ТП-1258 6/0,4 1000 1000 100 0
      47 ТП-5716 10/0,4 1000 1000 100 0
      48 РП- "Сосновская" 6/10 4000 4000 100 0
      49 ТП-1052 6/0,4 630 630 100 0
      50 ТП-1215 6/0,4 1000 1000 100 0
      51 ТП-1202 6/0,4 320 320 100 0
      52 ТП-1150 6/0,4 1000 1000 100 0
      53 ТП-68А 10/0,4 250 250 100 0
      54 КРУН-17         0
      55 ТП-1151 6/0,4 400 400 100 0
      56 ТП-1110 6/0,4 400 400 100 0

      2 квартал

      № п/п Наименование ПС Уровень напряжения, кВ Мощность установленного  трансформатора        кВА Текущая нагрузка тр-ра кВА Процент загрузки трансформатора % Свободная мощность для технологического присоединения. кВт.
      1 РП-71 6/0,4 630 630 100 0
      2 РП-10 10/0,4 630 630 100 0
      3 ТП-10 6/0,4 400 400 100 0
      4 ТП-13 6/0,4 320 320 100 0
      5 ТП-3А 6/0,4 630 630 100 0
      6 ТП-12 6/0,4 630 630 100 0
      7 ТП-2А 6/0,4 560 560 100 0
      8 ТП-23 6/0,4 400 400 100 0
      9 ТП-16 6/0,4 250 250 100 0
      10 РП-2 6/0,4 1000 1000 100 0
      11 ТП-118 10/0,4 630 630 100 0
      12 КТП-26 6/0,4 100 100 100 0
      13 КТП-116 6/0,4 160 160 100 0
      14 КТП-19 Факел 6/0,4 630 630 100 0
      15 КТП-24 6/0,4 250 250 100 0
      16 КТП-4 6/0,4 630 630 100 0
      17 КТП-25 6/0,4 100 100 100 0
      18 БКТП-113 6/0,4 1000 1000 100 0
      19 КТП-132 6/0,4 250 250 100 0
      20 КТП-121 6/0,4 1000 1000 100 0
      21 ТП-7 6/0,4 400 400 100 0
      22 ТП-18 6/0,4 630 630 100 0
      23 ТП-17 6/0,4 400 400 100 0
      24 ТП-9 6/0,4 630 630 100 0
      25 КТП-10 "Судьи"   6/0,4 250 250 100 0
      26 ТП-8 6/0,4 630 630 100 0
      27 ТП-4181 6/0,4 630 630 100 0
      28 ТП-4182 6/0,4 400 400 100 0
      29 ТП-4183 6/0,4 630 630 100 0
      30 ТП-5 6/0,4 630 630 100 0
      31 ТП-26 10/0,4 1000 1000 100 0
      32 КТП-160 10/0,4 250 250 100 0
      33 ТП-320 10/0,4 320 320 100 0
      34 МТП-100 10/0,4 100 100 100 0
      35 КТП-361 10/0,4 160 160 100 0
      36 ТП-3631 10/0,4 1000 1000 100 0
      37 ТП-1033 10/0,4 630 630 100 0
      38 ТП-102 6/0,4 630 630 100 0
      39 ТП-1 Факел 6/0,4 400 400 100 0
      40 КТП-4110 10/0,4 160 160 100 0
      41 ТП-35 6/0,4 1000 1000 100 0
      42 ТП-36 6/0,4 630 630 100 0
      43 ТП-1109 6/0,4 630 630 100 0
      44 ТП-5747 10/0,4 630 630 100 0
      45 ТП-1257 6/0,4 1000 1000 100 0
      46 ТП-1258 6/0,4 1000 1000 100 0
      47 ТП-5716 10/0,4 1000 1000 100 0
      48 РП- "Сосновская" 6/10 4000 4000 100 0
      49 ТП-1052 6/0,4 630 630 100 0
      50 ТП-1215 6/0,4 1000 1000 100 0
      51 ТП-1202 6/0,4 320 320 100 0
      52 ТП-1150 6/0,4 1000 1000 100 0
      53 ТП-68А 10/0,4 250 250 100 0
      54 КРУН-17         0
      55 ТП-1151 6/0,4 400 400 100 0
      56 ТП-1110 6/0,4 400 400 100 0

      3 квартал

      № п/п Наименование ПС Уровень напряжения, кВ Мощность установленного трансформатора        кВА Текущая нагрузка тр-ра кВА Процент загрузки трансформатора % Свободная мощность для технологического присоединения. кВт.
      1 РП-71 6/0,4 630 630 100 0
      2 РП-10 10/0,4 630 630 100 0
      3 ТП-10 6/0,4 400 400 100 0
      4 ТП-13 6/0,4 320 320 100 0
      5 ТП-3А 6/0,4 630 630 100 0
      6 ТП-12 6/0,4 630 630 100 0
      7 ТП-2А 6/0,4 560 560 100 0
      8 ТП-23 6/0,4 400 400 100 0
      9 ТП-16 6/0,4 250 250 100 0
      10 РП-2 6/0,4 1000 1000 100 0
      11 ТП-118 10/0,4 630 630 100 0
      12 КТП-26 6/0,4 100 100 100 0
      13 КТП-116 6/0,4 160 160 100 0
      14 КТП-19 Факел 6/0,4 630 630 100 0
      15 КТП-24 6/0,4 250 250 100 0
      16 КТП-4 6/0,4 630 630 100 0
      17 КТП-25 6/0,4 100 100 100 0
      18 БКТП-113 6/0,4 1000 1000 100 0
      19 КТП-132 6/0,4 250 250 100 0
      20 КТП-121 6/0,4 1000 1000 100 0
      21 ТП-7 6/0,4 400 400 100 0
      22 ТП-18 6/0,4 630 630 100 0
      23 ТП-17 6/0,4 400 400 100 0
      24 ТП-9 6/0,4 630 630 100 0
      25 КТП-10 "Судьи"   6/0,4 250 250 100 0
      26 ТП-8 6/0,4 630 630 100 0
      27 ТП-4181 6/0,4 630 630 100 0
      28 ТП-4182 6/0,4 400 400 100 0
      29 ТП-4183 6/0,4 630 630 100 0
      30 ТП-5 6/0,4 630 630 100 0
      31 ТП-26 10/0,4 1000 1000 100 0
      32 КТП-160 10/0,4 250 250 100 0
      33 ТП-320 10/0,4 320 320 100 0
      34 МТП-100 10/0,4 100 100 100 0
      35 КТП-361 10/0,4 160 160 100 0
      36 ТП-3631 10/0,4 1000 1000 100 0
      37 ТП-1033 10/0,4 630 630 100 0
      38 ТП-102 6/0,4 630 630 100 0
      39 ТП-1 Факел 6/0,4 400 400 100 0
