Стоимость технологического присоединения к электрическим сетям сетевой организации
Стоимость технологического присоединения к электрическим сетям сетевой организации 2017 год
Мощность энергопринимающих устройств заявителя, кВт | 15 | 150 | 250 | 670 | ||||||
Категория надежности | I-II | III | I-II | III | I-II | III | I-II | III | ||
Расстояние до границ земельного участка заявителя, м | Необходимость строительства подстанции | Тип линии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
500- сельская местность/ 300-городская местность | Да | КЛ | 158 045,75 | 550,00 | 1 393 899,93 | 746 764,04 | 4 597 966,32 | 2 440 846,67 | 12 287 725,66 | 6 506 645,00 |
ВЛ | 162 299,95 | 550,00 | 1 436 441,88 | 768 035,01 | 4 739 772,82 | 2 511 749,92 | 12 667 767,08 | 6 696 665,71 | ||
Нет | КЛ | 79 007,11 | 550,00 | 603 513,51 | 351 570,83 | 1 963 344,92 | 1 123 535,97 | 5 226 940,31 | 2 976 252,32 | |
ВЛ | 83 261,31 | 550,00 | 646 055,46 | 372 841,80 | 2 105 151,42 | 1 194 439,22 | 5 606 981,73 | 3 166 273,03 | ||
750 | Да | КЛ | 158 045,75 | 93 332,16 | 1 393 899,93 | 746 764,04 | 4 597 966,32 | 2 440 846,67 | 12 287 725,66 | 6 506 645,00 |
ВЛ | 162 299,95 | 95 459,26 | 1 436 441,88 | 768 035,01 | 4 739 772,82 | 2 511 749,92 | 12 667 767,08 | 6 696 665,71 | ||
Нет | КЛ | 79 007,11 | 53 812,84 | 603 513,51 | 351 570,83 | 1 963 344,92 | 1 123 535,97 | 5 226 940,31 | 2 976 252,32 | |
ВЛ | 83 261,31 | 55 939,94 | 646 055,46 | 372 841,80 | 2 105 151,42 | 1 194 439,22 | 5 606 981,73 | 3 166 273,03 | ||
1000 | Да | КЛ | 158 045,75 | 93 332,16 | 1 393 899,93 | 746 764,04 | 4 597 966,32 | 2 440 846,67 | 12 287 725,66 | 6 506 645,00 |
ВЛ | 162 299,95 | 95 459,26 | 1 436 441,88 | 768 035,01 | 4 739 772,82 | 2 511 749,92 | 12 667 767,08 | 6 696 665,71 | ||
Нет | КЛ | 79 007,11 | 53 812,84 | 603 513,51 | 351 570,83 | 1 963 344,92 | 1 123 535,97 | 5 226 940,31 | 2 976 252,32 | |
ВЛ | 83 261,31 | 55 939,94 | 646 055,46 | 372 841,80 | 2 105 151,42 | 1 194 439,22 | 5 606 981,73 | 3 166 273,03 | ||
1250 | Да | КЛ | 158 045,75 | 93 332,16 | 1 393 899,93 | 746 764,04 | 4 597 966,32 | 2 440 846,67 | 12 287 725,66 | 6 506 645,00 |
ВЛ | 162 299,95 | 95 459,26 | 1 436 441,88 | 768 035,01 | 4 739 772,82 | 2 511 749,92 | 12 667 767,08 | 6 696 665,71 | ||
Нет | КЛ | 79 007,11 | 53 812,84 | 603 513,51 | 351 570,83 | 1 963 344,92 | 1 123 535,97 | 5 226 940,31 | 2 976 252,32 | |
ВЛ | 83 261,31 | 55 939,94 | 646 055,46 | 372 841,80 | 2 105 151,42 | 1 194 439,22 | 5 606 981,73 | 3 166 273,03 |
Стоимость технологического присоединения по ставкам 2015 года
Стоимость технологического присоединения к электрическим сетям сетевой организации ( не заполняется, в случае наличия на официальном сайте сетевой организации в сети Интернет интероктивного инструмента, который позволяет автоматически рассчитывать стоимость технологического присоединения при вводе параметров, предусмотреных настоящим пунктом)*
Мощность энергопринимающих устройств заявителя, кВт | 15 | 150 | 250 | 670 | ||||||
Категория надежности | I-II | III | I-II | III | I-II | III | I-II | III | ||
Уровень напряжения | до 1 кВ | |||||||||
Расстояние до границ земельного участка заявителя, м | Необходимость строительства подстанции | Тип линии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
500- сельская местность/ 300-городская местность | Да | КЛ | 131 182,84 | 72 711,78 | 1 450 690,23 | 766 776,39 | 4 296 739,90 | 2 234 743,00 | 11 515 262,93 | 5 989 111,24 |
ВЛ | 139 533,70 | 76 887,21 | 1 335 792,45 | 709 327,50 | 4 406 757,20 | 2 289 751,65 | 11 810 109,30 | 6 136 534,42 | ||
Нет | КЛ | 70 757,87 | 42 499,29 | 846 440,55 | 464 651,55 | 2 229 279,60 | 1 201 012,85 | 5 974 469,33 | 3 218 714,44 | |
ВЛ | 79 108,73 | 46 674,72 | 731 542,77 | 407 202,66 | 2 339 296,90 | 1 256 021,50 | 6 269 315,69 | 3 366 137,62 | ||
750 | Да | КЛ | 131 182,84 | 72 711,78 | 1 450 690,23 | 766 776,39 | 4 296 739,90 | 2 234 743,00 | 11 515 262,93 | 5 989 111,24 |
ВЛ | 139 533,70 | 76 887,21 | 1 335 792,45 | 709 327,50 | 4 406 757,20 | 2 289 751,65 | 11 810 109,30 | 6 136 534,42 | ||
Нет | КЛ | 70 757,87 | 42 499,29 | 846 440,55 | 464 651,55 | 2 229 279,60 | 1 201 012,85 | 5 974 469,33 | 3 218 714,44 | |
ВЛ | 79 108,73 | 46 674,72 | 731 542,77 | 407 202,66 | 2 339 296,90 | 1 256 021,50 | 6 269 315,69 | 3 366 137,62 | ||
1000 | Да | КЛ | 131 182,84 | 72 711,78 | 1 450 690,23 | 766 776,39 | 4 296 739,90 | 2 234 743,00 | 11 515 262,93 | 5 989 111,24 |
ВЛ | 139 533,70 | 76 887,21 | 1 335 792,45 | 709 327,50 | 4 406 757,20 | 2 289 751,65 | 11 810 109,30 | 6 136 534,42 | ||
Нет | КЛ | 70 757,87 | 42 499,29 | 846 440,55 | 464 651,55 | 2 229 279,60 | 1 201 012,85 | 5 974 469,33 | 3 218 714,44 | |
ВЛ | 79 108,73 | 46 674,72 | 731 542,77 | 407 202,66 | 2 339 296,90 | 1 256 021,50 | 6 269 315,69 | 3 366 137,62 | ||
1250 | Да | КЛ | 131 182,84 | 72 711,78 | 1 450 690,23 | 766 776,39 | 4 296 739,90 | 2 234 743,00 | 11 515 262,93 | 5 989 111,24 |
ВЛ | 139 533,70 | 76 887,21 | 1 335 792,45 | 709 327,50 | 4 406 757,20 | 2 289 751,65 | 11 810 109,30 | 6 136 534,42 | ||
Нет | КЛ | 70 757,87 | 42 499,29 | 846 440,55 | 464 651,55 | 2 229 279,60 | 1 201 012,85 | 5 974 469,33 | 3 218 714,44 | |
ВЛ | 79 108,73 | 46 674,72 | 731 542,77 | 407 202,66 | 2 339 296,90 | 1 256 021,50 | 6 269 315,69 | 3 366 137,62 |
* расчет проведен с применением ставок за единицу максимальной мощности, применяемых с 01.10.2015 по 31.12.2015 согласно Постановлению ГК ЕТО Челябинской области № 62/24 от 29.12.2014г.