Показатели качества услуг по передаче электрической энергии
Показатели качества услуг по передаче электрической энергии 2017 год
| N | Показатель | Значение показателя, годы | ||
| 2015 | 2016 | Динамика изменения показателя | ||
| (текущий год) | (текущий год) | % | ||
| 1 | 2 | 4 | 4 | 5 |
| 1 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (ПSAIDI) | 1632,69 | 0,72 | 9,63 |
| 1.1 | ВН (110 кВ и выше) | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | СН1 (35-60 кВ) | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | СН2 (1-20 кВ) | 544,23 | 0,46 | 10,67 |
| 1.4 | НН (до 1 кВ) | 1088,46 | 0,26 | 8,21 |
| 2 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии (П) | 21,52 | 0,31 | 11,74 |
| 2.1 | ВН (110 кВ и выше) | 0 | 0 | 0,00 |
| 2.2 | СН1 (35-60 кВ) | 0 | 0 | 0,00 |
| 2.3 | СН2 (1-20 кВ) | 7,17 | 0,18 | 20,46 |
| 2.4 | НН (до 1 кВ) | 14,35 | 0,13 | 7,38 |
| 3 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) (П) | - | - | Плановые значения показателя не устанавлены на 2015 и 2016 гг |
| 3.1 | ВН (110 кВ и выше) | |||
| 3.2 | СН1 (35-60 кВ) | |||
| 3.3 | СН2 (1-20 кВ) | |||
| 3.4 | HH (до 1 кВ) | |||
| 4 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) (П) | - | - | Плановые значения показателя не устанавлены на 2015 и 2016 гг |
| 4.1 | ВН (110 кВ и выше) | |||
| 4.2 | СН1 (35-60 кВ) | |||
| 4.3 | СН2 (1-20 кВ) | |||
| 4.4 | НН (до 1 кВ) | |||
| 5 | Количество случаев нарушения качества электрической энергии, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки | 0 | 0 | 0 |
| 5.1 | В том числе количество случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки | 0 | 0 | 0 |
