Информация о заочном обслуживании потребителей посредством телефонной связи
Информация о заочном обслуживании потребителей 2018 год
| N | Наименование | Единица измерения | |
| 1 | Перечень номеров телефонов, выделенных для обслуживания потребителей: Номер телефона по вопросам энергоснабжения: Номера телефонов центров обработки телефонных вызовов: | номер телефона | Центр обслуживания потребителей: 8 (351) 729-94-12; 8 800-200-94-12 (г. Челябинск) |
| 2 | Общее число телефонных вызовов от потребителей по выделенным номерам телефонов | единицы | 1166 |
| 2.1 | Общее число телефонных вызовов от потребителей, на которые ответил оператор сетевой организации | единицы | 1166 |
| 2.2 | Общее число телефонных вызовов от потребителей, обработанных автоматически системой интерактивного голосового меню | единицы | 0 |
| 3 | Среднее время ожидания ответа потребителем при телефонном вызове на выделенные номера телефонов за текущий период | мин. | 1 |
| 4 | Среднее время обработки телефонного вызова от потребителя на выделенные номера телефонов за текущий период | мин. | 4 |
Информация о заочном обслуживании потребителей 2015 год
| N | Наименование | Единица измерения | |
| 1 | Перечень номеров телефонов, выделенных для обслуживания потребителей: Номер телефона по вопросам энергоснабжения: Номера телефонов центров обработки телефонных вызовов: | номер телефона | 8 (351) 218-40-19; 8 (351) 219-12-92 (в г. Челябинске) |
| 2 | Общее число телефонных вызовов от потребителей по выделенным номерам телефонов | единицы | 4592 |
| 2.1 | Общее число телефонных вызовов от потребителей, на которые ответил оператор сетевой организации | единицы | 4560 |
| 2.2 | Общее число телефонных вызовов от потребителей, обработанных автоматически системой интерактивного голосового меню | единицы | 0 |
| 3 | Среднее время ожидания ответа потребителем при телефонном вызове на выделенные номера телефонов за текущий период | мин. | 2 |
| 4 | Среднее время обработки телефонного вызова от потребителя на выделенные номера телефонов за текущий период | мин. | 5 |
