Cводные данные об аварийных отключениях
Cводные данные по аварийным отключениям за 2020 год
период | январь | февраль | март | 1 квартал | апрель | май | июнь | 2 квартал | июль | август | сентябрь | 3 квартал | октябрь | ноябрь | декабрь | 4 квартал | год |
Всего: | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 14 |
из них: | |||||||||||||||||
в сетях 0,4 кВ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
в сетях 6/10 кВ | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 |
Количество недоотпущенной электроэнергии, тыс. кВтч | 0,7725 | 0,46660 | 0,71973 | 1,95883 | 0,0073 | 0,08350 | 0,02500 | 0,1158 | 0,00000 | 0,05833 | 0,00000 | 0,05833 | 0,1125 | 0,00000 | 0,0495 | 0,162 | 2,29496 |
Сведения о количестве аварийных отключений за 2019 год по ОАО "ЧЭК
период | январь | февраль | март | 1 кв | апрель | май | июнь | 2 кв | июль | август | сентябрь | 3 кв | октябрь | ноябрь | декабрь | 4 кв | год |
Всего: | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 12 | 21 | 11 | 6 | 2 | 19 | 44 |
из них: | |||||||||||||||||
в сетях 0,4 кВ2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 10 | 3 | 2 | 1 | 6 | 16 |
в сетях 6/10 кВ | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | 11 | 8 | 4 | 1 | 13 | 28 |
Количество недоотпущенной электроэнергии, тыс. кВтч | 0,001 | 0 | 0,005 | 0,006 | 0 | 0,028 | 0 | 0,028 |
0,062 |
0,139 |
0,113 | 0,315 | 0,363 | 0,241 | 0,075 | 0,680 | 1,031 |
Сведения о количестве аварийных отключений за 2018 год
период | январь | февраль | март | 1 кв | апрель | май | июнь | 2 кв | июль | август | сентябрь | 3 кв | октябрь | ноябрь | декабрь | 4 кв | год |
Всего: | 2 | 1 | 7 | 10 | 3 | 5 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
из них: | |||||||||||||||||
в сетях 0,4 кВ | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
в сетях 6/10 кВ | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Количество недоотпущенной электроэнергии, тыс. кВтч | 0,00178 | 0,00187 | 0,01287 | 0,01652 | 0,0018 | 0,0019 | 0 | 0,0037 | 0,0015 | 0 | 0 | 0,0015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02172 |
Журнал учета данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за 2018 год
Сведения о количестве аварийных отключений за 2017 год
период | январь | февраль | март | 1 квартал | апрель | май | июнь | 2 квартал | июль | август | сентябрь | 3 квартал | октябрь | ноябрь | декабрь | 4 квартал | год |
Всего: | 0 | 3 | 13 | 16 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
из них: | |||||||||||||||||
в сетях 0,4 кВ | 1 | 2 | 10 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
в сетях 6/10 кВ | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Количество недоотпущенной электроэнергии, тыс. кВтч | 0,004 | 0,002 | 0,023 | 0,029 | 0,001 | 0,001 | 0,025 | 0,027 | 0 | 0,013 | 0 | 0,013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,069 |
Сведения о количестве аварийных отключений за 2016 год
период | январь | февраль | март | 1 квартал | апрель | май | июнь | 2 квартал | июль | август | сентябрь | 3 квартал | октябрь | ноябрь | декабрь | 4 квартал | год |
Всего: | 93 | 81 | 84 | 258 | 73 | 61 | 79 | 213 | 67 | 71 | 72 | 210 | 64 | 61 | 58 | 183 | 864 |
из них: | |||||||||||||||||
в сетях 0,4 кВ | 72 | 71 | 59 | 202 | 61 | 47 | 62 | 170 | 49 | 54 | 49 | 152 | 51 | 46 | 47 | 144 | 668 |
в сетях 6/10 кВ | 21 | 10 | 25 | 56 | 12 | 14 | 17 | 43 | 18 | 17 | 23 | 58 | 13 | 15 | 11 | 39 | 196 |
Количество недоотпущенной электроэнергии, тыс. кВтч | 3,142 | 1,415 | 0,974 | 5,531 | 4,614 | 6,412 | 10,231 | 21,257 | 2,711 | 7,987 | 11,412 | 22,11 | 8,522 | 11,653 | 7,916 | 28,091 | 76,989 |
Сведения о количестве аварийных отключений за 2015
период | январь | февраль | март | 1 квартал | апрель | май | июнь | 2 квартал | июль | август | сентябрь | 3 квартал | октябрь | ноябрь | декабрь | 4 квартал | год |
Всего: | 10 | 2 | 4 | 16 | 20 | 17 | 22 | 59 | 20 | 23 | 37 | 80 | 41 | 26 | 22 | 89 | 244 |
из них: | |||||||||||||||||
в сетях 0,4 кВ | 9 | 2 | 4 | 15 | 19 | 15 | 19 | 53 | 20 | 22 | 35 | 77 | 34 | 20 | 17 | 71 | 216 |
в сетях 6/10 кВ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 6 | 5 | 18 | 28 |
Количество недоотпущенной электроэнергии, тыс. кВтч | 4,115 | 1,354 | 0,604 | 6,073 | 21,225 | 9,308 | 20,762 | 51,295 | 2,95 | 29,519 | 18,437 | 50,906 | 14,241 | 49,737 | 18,909 | 82,887 | 191,161 |
Сведения о количестве аварийных отключений за 2014 год по ОАО "ЧЭК" | |||||||||||||||||
период | январь | февраль | март | 1 квартал | апрель | май | июнь | 2 квартал | июль | август | сентябрь | 3 квартал | октябрь | ноябрь | декабрь | 4 квартал | год |
Всего: | 129 | 76 | 112 | 317 | 192 | 161 | 304 | 657 | 355 | 259 | 272 | 886 | 194 | 208 | 223 | 625 | 2485 |
из них: | |||||||||||||||||
в сетях 0,4 кВ | 105 | 65 | 91 | 261 | 154 | 132 | 255 | 541 | 307 | 223 | 243 | 773 | 138 | 177 | 186 | 501 | 2076 |
в сетях 6/10 кВ | 24 | 11 | 21 | 56 | 38 | 29 | 49 | 116 | 48 | 36 | 29 | 113 | 56 | 31 | 37 | 124 | 409 |
по причине: | |||||||||||||||||
повреждение кабелей | 18 | 21 | 16 | 55 | 12 | 18 | 27 | 57 | 53 | 52 | 65 | 170 | 47 | 54 | 64 | 165 | 447 |
повреждение воздушных линий | 50 | 24 | 48 | 122 | 137 | 71 | 187 | 395 | 186 | 129 | 115 | 430 | 94 | 115 | 127 | 336 | 1283 |
повреждение в ТП, КТП | 21 | 16 | 19 | 56 | 25 | 28 | 46 | 99 | 35 | 12 | 49 | 96 | 45 | 28 | 22 | 95 | 346 |
срабатывание автоматики и защиты | 7 | 3 | 5 | 15 | 6 | 9 | 16 | 31 | 21 | 8 | 12 | 41 | 5 | 7 | 7 | 19 | 106 |
прочие | 33 | 12 | 24 | 69 | 12 | 35 | 28 | 75 | 60 | 58 | 31 | 149 | 3 | 4 | 3 | 10 | 303 |
мероприятия по устранению | устранено | устранено | устранено | устранено | |||||||||||||
По причине аварийных отключений оборудования режим ограничения потребителей не вводился. | |||||||||||||||||
Недопоставленного объема электрической энергии нет. | |||||||||||||||||
Апрель 14г. В связи со снегопадом 25 апреля произошел перерыв в электроснабжении потребителей. Недоотпуск электроэнергии составил - 65 000 кВт*ч | |||||||||||||||||
Июнь 2014г. В связи с непогодой (штормовые ветра, ливни) допущен перерыв в электроснабжении потребителей. Недоотпуск электроэнергии составил 58 000 кВт*ч |