О величине резервируемой максимальной мощности
определяемой в соответствии с Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861 "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям", с распределением по уровням напряжения
Пункт 19 е (Постановление № 24)
Пункт 19 е (Постановление № 24)
Резервируемая мощность
Резервируемая мощность за 2020 год
период | январь | февраль | март | 1 кв | апрель | май | июнь | 2 кв | июль | август | сентябрь | 3 кв | октябрь | ноябрь | декабрь | 4 кв | год |
Резервируемая мощность | |||||||||||||||||
ВН | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
СН1 | 1,92 | 1,91 | 1,89 | 1,91 | 2,02 | 2,09 | 2,11 | 2,07 | 2,14 | 2,09 | 2,02 | 2,08 | 1,96 | 1,83 | 1,75 | 1,85 | 1,98 |
СН2 | 4,86 | 6,57 | 6,58 | 6,00 | 7,64 | 9,20 | 8,51 | 8,45 | 8,06 | 8,14 | 6,92 | 7,71 | 6,46 | 4,59 | 3,28 | 4,78 | 6,73 |
НН | 40,01 | 40,31 | 41,19 | 40,51 | 41,08 | 42,09 | 42,14 | 41,77 | 42,30 | 42,52 | 42,28 | 42,36 | 41,04 | 40,62 | 39,97 | 40,54 | 41,30 |
ИТОГО | 46,79 | 48,80 | 49,67 | 48,42 | 50,73 | 53,38 | 52,76 | 52,29 | 52,49 | 52,75 | 51,22 | 52,15 | 49,46 | 47,04 | 45,00 | 47,17 | 50,01 |
Резервируемая мощность за 2019 год
период | январь | февраль | март | 1 кв | апрель | май | июнь | 2 кв | июль | август | сентябрь | 3 кв | октябрь | ноябрь | декабрь | 4 кв | год |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Резервируемая мощность | |||||||||||||||||
ВН | -0,77 | 2,88 | 0,00 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,68 |
СН1 | 0,88 | 1,16 | -0,81 | 0,41 | -0,69 | -0,73 | -0,69 | -0,70 | 2,20 | 2,14 | 2,05 | 2,13 | 2,00 | 1,88 | 1,83 | 1,90 | 0,93 |
СН2 | 33,00 | 33,33 | 6,24 | 24,19 | 7,42 | 8,96 | 9,78 | 8,72 | 11,11 | 10,40 | 10,43 | 10,65 | 9,91 | 8,29 | 6,60 | 8,27 | 12,96 |
НН | 10,40 | 17,05 | 43,24 | 23,56 | 44,08 | 44,72 | 70,31 | 53,04 | 42,52 | 42,84 | 42,51 | 42,62 | 41,43 | 41,40 | 40,43 | 41,09 | 40,08 |
ИТОГО | 43,50 | 54,43 | 48,67 | 48,87 | 50,81 | 52,95 | 109,40 | 71,05 | 55,83 | 55,38 | 54,99 | 55,40 | 53,34 | 51,57 | 48,86 | 51,26 | 56,64 |
Резервируемая мощность за 2018г.
период | январь | февраль | март | 1 кв | апрель | май | июнь | 2 кв | июль | август | сентябрь | 3 кв | октябрь | ноябрь | декабрь | 4 кв | год |
Резервируемая мощность | |||||||||||||||||
ВН | 5,97 | 9,02 | 6,92 | 7,30 | 11,62 | 12,33 | 12,51 | 12,15 | 14,56 | 15,72 | 14,82 | 15,03 | 10,37 | 10,32 | 5,32 | 8,67 | 10,79 |
СН1 | 0,81 | 0,83 | 1,26 | 0,97 | 1,18 | 1,16 | 1,25 | 1,20 | 1,46 | 1,34 | 1,30 | 1,37 | 1,21 | 1,17 | 1,14 | 1,17 | 1,18 |
СН2 | 1,79 | 7,90 | 5,99 | 5,23 | 9,87 | 10,11 | 12,14 | 10,71 | 13,46 | 12,99 | 13,01 | 13,15 | 9,83 | 6,84 | 2,73 | 6,47 | 8,89 |
НН | -4,71 | -5,18 | 4,84 | -1,69 | 1,31 | 6,25 | 6,23 | 4,60 | 12,16 | 9,44 | 9,84 | 10,48 | 9,66 | 3,12 | 2,97 | 5,25 | 4,66 |
ИТОГО | 3,86 | 12,57 | 19,00 | 11,81 | 23,99 | 29,85 | 32,13 | 28,66 | 41,64 | 39,49 | 38,97 | 40,03 | 31,07 | 21,45 | 12,16 | 21,56 | 25,51 |
Резервируемая мощность за 2017 год
период | январь | февраль | март | 1 квартал | апрель | май | июнь | 2 квартал | июль | август | сентябрь | 3 квартал | октябрь | ноябрь | декабрь | 4 квартал | год |
Резервируемая мощность | |||||||||||||||||
ВН | 6,41 | 11,17 | 11,63 | 9,74 | 15,20 | 13,86 | 13,87 | 14,31 | 11,21 | 11,2392 | 11,78 | 11,41 | 7,63 | 4,93 | 3.17 | 5.24 | 10.18 |
СН1 | -0,23 | -0,37 | -0,30 | -0,30 | -0,30 | -0,29 | -0,16 | -0,25 | -0,18 | -0,23 | -0,33 | -0,25 | -0,14 | -0,39 | -0,54 | -0,36 | -0,29 |
СН2 | 8,56 | 4,89 | 6,39 | 6,80 | 10,90 | 12,27 | 11,68 | 11,62 | 10,33 | 9,76 | 12,17 | 10,75 | 8,64 | 4,52 | 6,51 | 6,56 | 8,93 |
НН | -3,18 | -3,00 | 0,33 | -1,95 | 1,70 | 2,90 | 15,68 | 6,76 | 0,45 | 3,37 | 2,30 | 2,04 | -1,28 | -1,84 | -4,57 | -2,56 | 1,07 |
ИТОГО | 11,56 | 12,69 | 18,61 | 14,29 | 27,50 | 28,74 | 41,07 | 32,44 | 21,81 | 24,14 | 25,92 | 23,96 | 14,86 | 7,22 | 4,57 | 8,88 | 19,89 |
Резервируемая мощность за 2016 год
период | январь | февраль | март | 1 квартал | апрель | май | июнь | 2 квартал | июль | август | сентябрь | 3 квартал | октябрь | ноябрь | декабрь | 4 квартал | год |
Резервируемая мощность | |||||||||||||||||
ВН | 5,00 | 9,58 | 8,87 | 7,82 | 13,01 | 12,85 | 15,25 | 13,70 | 14,64 | 14,21 | 12,65 | 13,83 | 6,41 | 2,63 | 4,,00 | 4,35 | 9,92 |
СН1 | -0,37 | -0,37 | -0,49 | -0,41 | -0,20 | -0,22 | -0,18 | -0,20 | -0,18 | -0,12 | -0,24 | -0,18 | -0,23 | -0,48 | -0,37 | -0,36 | -0,29 |
СН2 | 3,77 | 4,31 | 6,59 | 4,89 | 8,30 | 13,33 | 15,15 | 12,26 | 14,59 | 12,39 | 9,04 | 12,00 | 8,56 | 4,74 | 3,77 | 5,69 | 8,71 |
НН | -7,74 | -5,66 | 5,66 | -2,58 | -8,14 | 1,26 | 4,54 | -0,78 | 5,12 | 4,37 | 3,04 | 4,18 | -3,18 | -2,08 | -3,74 | -3,00 | -0,55 |
ИТОГО | 0,67 | 7,86 | 20,61 | 9,71 | 12,97 | 27,22 | 34,76 | 24,99 | 34,17 | 30,85 | 24,49 | 29,84 | 11,56 | 4,82 | 3,67 | 6,68 | 17,81 |
Резервируемая мощность за 1 квартал 2015г.
Резервируемая мощность за 2 квартал 2015г.
Резервируемая мощность за 3 квартал 2015г.
Резервируемая мощность за 4 квартал 2015г.
Наименование показателя | Всего | В том числе по уровню напряжения | |||
ВН | СН1 | СН2 | НН | ||
январь | |||||
Заявленная мощность | 146,05 | 38,83 | 19,55 | 26,51 | 61,15 |
Максимальная мощность | 134,50 | 42,00 | 0,50 | 34,10 | 57,90 |
Резервируемая мощность | -11,55 | 3,17 | -19,05 | 7,59 | -3,25 |
февраль | |||||
Заявленная мощность | 123,72 | 40,54 | 0,07 | 26,11 | 56,99 |
Максимальная мощность | 134,50 | 42,00 | 0,50 | 34,10 | 57,90 |
Резервируемая мощность | 10,78 | 1,46 | 0,43 | 7,99 | 0,91 |
март | |||||
Заявленная мощность | 105,21 | 33,46 | 0,16 | 21,71 | 49,90 |
Максимальная мощность | 134,50 | 42,00 | 0,50 | 34,10 | 57,90 |
Резервируемая мощность | 29,29 | 8,54 | 0,34 | 12,39 | 8,00 |
апрель | |||||
Заявленная мощность | 115,21 | 33,21 | 0,77 | 23,46 | 57,98 |
Максимальная мощность | 134,50 | 42,00 | 0,50 | 34,10 | 57,90 |
Резервируемая мощность | 19,08 | 8,79 | -0,27 | 10,64 | -0,08 |
май | |||||
Заявленная мощность | 108,92 | 31,86 | 0,77 | 20,52 | 55,77 |
Максимальная мощность | 134,50 | 42,00 | 0,50 | 34,10 | 57,90 |
Резервируемая мощность | 25,58 | 10,14 | -0,27 | 13,58 | 2,13 |
июнь | |||||
Заявленная мощность | 99,45 | 31,32 | 0,09 | 20,10 | 47,93 |
Максимальная мощность | 134,50 | 42,00 | 0,50 | 34,10 | 57,90 |
Резервируемая мощность | 35,05 | 10,68 | 0,41 | 14,00 | 9,97 |
июль | |||||
Заявленная мощность | 101,13 | 31,26 | 0,11 | 21,21 | 48,54 |
Максимальная мощность | 134,50 | 42,00 | 0,50 | 34,10 | 57,90 |
Резервируемая мощность | 33,37 | 10,74 | 0,39 | 12,89 | 9,36 |
август | |||||
Заявленная мощность | 110,20 | 39,34 | 0,08 | 21,05 | 49,74 |
Максимальная мощность | 134,50 | 42,00 | 0,50 | 34,10 | 57,90 |
Резервируемая мощность | 24,29 | 2,66 | 0,42 | 13,05 | 8,16 |
сентябрь | |||||
Заявленная мощность | 108,92 | 31,86 | 0,77 | 20,52 | 55,77 |
Максимальная мощность | 134,50 | 42,00 | 0,50 | 34,10 | 57,90 |
Резервируемая мощность | 25,58 | 10,14 | -0,27 | 13,58 | 2,13 |
октябрь | |||||
Заявленная мощность | 107,22 | 32,79 | 0,72 | 19,48 | 54,23 |
Максимальная мощность | 130,00 | 42,00 | 0,50 | 30,60 | 56,90 |
Резервируемая мощность | 22,78 | 9,21 | -0,22 | 11,12 | 2,67 |
ноябрь | |||||
Заявленная мощность | 121,15 | 37,54 | 0,81 | 24,16 | 58,63 |
Максимальная мощность | 130,00 | 42,00 | 0,50 | 30,6 | 56,9 |
Резервируемая мощность | 8,85 | 4,45 | -0,31 | 6,44 | -1,73 |
декабрь | |||||
Заявленная мощность | 108,92 | 31,86 | 0,77 | 20,52 | 55,77 |
Максимальная мощность | 134,5 | 42,00 | 0,50 | 34,10 | 57,90 |
Резервируемая мощность | 25,58 | 10,14 | -0,27 | 13,58 | 2,13 |
Резервируемая мощность за 2014 год
Наименование показателя | Всего | В том числе по уровню напряжения | |||
ВН | СН1 | СН2 | НН | ||
январь | |||||
Заявленная мощность | 132,24 | 41,90 | 0,11 | 31,18 | 59,05 |
Максимальная мощность | 120,67 | 38,65 | 0,45 | 28,74 | 52,83 |
Резервируемая мощность | -11,57 | -3,25 | 0,34 | -2,44 | -6,22 |
февраль | |||||
Заявленная мощность | 130,29 | 41,04 | 0,09 | 32,27 | 56,89 |
Максимальная мощность | 134,50 | 42,00 | 0,50 | 34,10 | 57,90 |
Резервируемая мощность | 4,21 | 0,96 | 0,41 | 1,83 | 1,01 |
март | |||||
Заявленная мощность | 123,72 | 40,54 | 0,07 | 26,11 | 56,99 |
Максимальная мощность | 134,50 | 42,00 | 0,50 | 34,10 | 57,90 |
Резервируемая мощность | 10,78 | 1,46 | 0,43 | 7,99 | 0,91 |
апрель | |||||
Заявленная мощность | 114,68 | 37,29 | 0,04 | 23,78 | 53,56 |
Максимальная мощность | 134,50 | 42,00 | 0,50 | 34,10 | 57,90 |
Резервируемая мощность | 19,82 | 4,71 | 0,46 | 10,32 | 4,34 |
май | |||||
Заявленная мощность | 105,21 | 33,46 | 0,16 | 21,71 | 49,90 |
Максимальная мощность | 134,50 | 42,00 | 0,50 | 34,10 | 57,90 |
Резервируемая мощность | 29,29 | 8,54 | 0,34 | 12,39 | 8,00 |
июнь | |||||
Заявленная мощность | 99,45 | 31,32 | 0,09 | 20,10 | 47,93 |
Максимальная мощность | 134,50 | 42,00 | 0,50 | 34,10 | 57,90 |
Резервируемая мощность | 35,05 | 10,68 | 0,41 | 14,00 | 9,97 |
июль | |||||
Заявленная мощность | 101,13 | 31,26 | 0,11 | 21,21 | 48,54 |
Максимальная мощность | 134,50 | 42,00 | 0,50 | 34,10 | 57,90 |
Резервируемая мощность | 33,37 | 10,74 | 0,39 | 12,89 | 9,36 |
август | |||||
Заявленная мощность | 110,21 | 39,34 | 0,08 | 21,05 | 49,74 |
Максимальная мощность | 134,50 | 42,00 | 0,50 | 34,10 | 57,90 |
Резервируемая мощность | 24,29 | 2,66 | 0,42 | 13,05 | 8,16 |
сентябрь | |||||
Заявленная мощность | 123,72 | 40,54 | 0,07 | 26,11 | 56,99 |
Максимальная мощность | 134,50 | 42,00 | 0,50 | 34,10 | 57,90 |
Резервируемая мощность | 10,78 | 1,46 | 0,43 | 7,99 | 0,91 |
октябрь | |||||
Заявленная мощность | 105,21 | 33,46 | 0,16 | 21,71 | 49,90 |
Максимальная мощность | 134,50 | 42,00 | 0,50 | 34,10 | 57,90 |
Резервируемая мощность | 29,29 | 8,54 | 0,34 | 12,39 | 8,00 |
ноябрь | |||||
Заявленная мощность | 122,32 | 41,30 | 0,04 | 25,16 | 55,82 |
Максимальная мощность | 134,50 | 42,00 | 0,50 | 34,10 | 57,90 |
Резервируемая мощность | 12,18 | 0,70 | 0,46 | 8,94 | 2,08 |
декабрь | |||||
Заявленная мощность | 128,85 | 42,45 | 0,17 | 26,69 | 59,55 |
Максимальная мощность | 134,50 | 42,00 | 0,50 | 34,10 | 57,90 |
Резервируемая мощность | 5,65 | -0,45 | 0,33 | 7,41 | -1,65 |