Баланс электрической энергии и мощности
О балансе электрической энергии и мощности
Баланс электрической энергии и мощности за 2019 год в сетях ОАО "ЧЭК"
№ п/п | Наименование показателя | Всего | В том числе по уровню напряжения | |||
ВН | СН1 | СН2 | НН | |||
I. Электроэнергия (тыс. кВт ч) | ||||||
1 | Поступление в сеть из других организаций: | 308 644,096 | 37 301,952 | 10 101,865 | 261 240,279 | 0,000 |
1.1 | из сетей ПАО "ФСК ЕЭС" | 54,579 | 54,579 | |||
1.2 | от генерирующих компаний и блок-станций: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
1.3 | от несетевых организаций: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
1.4 | от смежных сетевых организаций: | 308 589,517 | 37 301,952 | 10 101,865 | 261 185,700 | 0,000 |
2 | Поступление в сеть из других уровней напряжения (трансформация) | 158 019,342 | 0,000 | 0,000 | 4 540,021 | 153 479,321 |
2.1 | ВН | 0,000 | ||||
2.2 | СН1 | 4 540,021 | 4 540,021 | |||
2.3 | СН2 | 153 479,321 | 153 479,321 | |||
2.4 | НН | 0,000 | ||||
3 | Генерация на установках организации (совмещение деятельности) | 0,000 | ||||
4 | Отпуск из сети: | 261 609,428 | 37 271,205 | 5 437,591 | 94 709,936 | 124 190,696 |
4.1 | прямым прочим потребителям по договорам оказания услуг по передаче электрической энергии, в том числе: | 0,000 | ||||
4.1.1 | потребителям, опосредованно подключенным к шинам генераторов | 0,000 | ||||
4.2 | потребителям ГП, ЭСО, ЭСК, в том числе: | 66 227,354 | 25 001,250 | 41 226,104 | ||
4.2.1 | прочим потребителям, в том числе: | 66 227,354 | 25 001,250 | 41 226,104 | ||
4.2.1.1 | потребителям, опосредованно подключенным к шинам генераторов | 0,000 | ||||
4.3 | смежным сетевым организациям: | 114 615,876 | 37 271,205 | 5 437,591 | 69 708,686 | 2 198,394 |
4.4 | населению и приравненным к нему категориям | 80 766,198 | 80 766,198 | |||
5 | Отпуск в сеть других уровней напряжения | 158 019,342 | 4 540,021 | 153 479,321 | ||
6 | Хозяйственные нужды организации | 0,000 | ||||
7 | Собственное потребление (совмещение деятельности) | 0,000 | ||||
8 | Общий объем потерь (фактические объемы), в том числе: | 47 034,668 | 30,747 | 124,253 | 17 591,043 | 29 288,625 |
8.1 | относимые на собственное потребление (фактическое значение) | 0,000 | ||||
9 | Общий объем потерь (относительные), % | 15,239 | 0,082 | 1,230 | 6,619 | 19,083 |
10 | Небаланс | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
II. Мощность (МВт) | ||||||
12 | Поступление в сеть из других организаций: | 46,842 | 5,661 | 1,533 | 39,648 | 0,000 |
12.1 | из сетей ПАО "ФСК ЕЭС" | 0,008 | 0,008 | |||
12.2 | от генерирующих компаний и блок-станций: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
12.3 | от несетевых организаций: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
12.4 | от смежных сетевых организаций: | 46,834 | 5,661 | 1,533 | 39,640 | 0,000 |
13 | Поступление в сеть из других уровней напряжения (трансформация) | 23,982 | 0,000 | 0,000 | 0,689 | 23,293 |
13.1 | ВН | 0,000 | ||||
13.2 | СН1 | 0,689 | 0,689 | |||
13.3 | СН2 | 23,293 | 23,293 | |||
13.4 | НН | 0,000 | ||||
14 | Генерация на установках организации (совмещение деятельности) | 0,000 | ||||
15 | Отпуск из сети: | 39,704 | 5,657 | 0,825 | 14,374 | 18,848 |
15.1 | прямым прочим потребителям по договорам оказания услуг по передаче электрической энергии, в том числе: | 0,000 | ||||
15.1.1 | потребителям, опосредованно подключенным к шинам генераторов | 0,000 | ||||
15.2 | потребителям ГП, ЭСО, ЭСК, в том числе: | 10,051 | 3,794 | 6,257 | ||
15.2.1 | прочим потребителям, в том числе: | 10,051 | 3,794 | 6,257 | ||
15.2.1.1 | потребителям, опосредованно подключенным к шинам генераторов | 0,000 | ||||
15.3 | смежным сетевым организациям: | 17,395 | 5,657 | 0,825 | 10,580 | 0,334 |
15.4 | населению и приравненным к нему категориям | 12,258 | 12,258 | |||
16 | Отпуск в сеть других уровней напряжения | 23,982 | 0,689 | 23,293 | ||
17 | Хозяйственные нужды организации | 0,000 | ||||
18 | Собственное потребление (совмещение деятельности) | 0,000 | ||||
19 | Общий объем потерь (фактические объемы), в том числе: | 7,138 | 0,005 | 0,019 | 2,670 | 4,445 |
19.1 | относимые на собственное потребление | 0,000 | ||||
20 | Общий объем потерь (относительные), % | 15,239 | 0,082 | 1,230 | 6,619 | 19,083 |
21 | Небаланс | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Об отпуске электроэнергии в сеть на 2018 год
Наименование показателя | Всего | В том числе по уровню напряжения | |||
ВН | СН1 | СН2 | НН | ||
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Электроэнергия (тыс. кВт ч) | |||||
Поступление в сеть из других организаций, в том числе: | 851 517,0340 | 192 589,5920 | 28 133,9870 | 630 793,4550 | 0,0000 |
из сетей ФСК | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 257,3760 | 0,0000 |
от генерирующих компаний и блок-станций | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
от смежных сетевых организаций | 851 517,0340 | 192 589,5920 | 28 133,9870 | 630 536,0790 | 0,0000 |
Поступление в сеть из других уровней напряжения (трансформация) | 457 345,4260 | 0,0000 | 0,0000 | 22 360,0410 | 434 985,3850 |
ВН | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
СН1 | 22 360,0410 | 0,0000 | 0,0000 | 22 360,0410 | 0,0000 |
СН2 | 434 985,3850 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 434 985,3850 |
НН | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Отпуск из сети, в том числе: | 760 791,5010 | 192 440,2220 | 5 427,8980 | 174 929,3500 | 387 994,0310 |
конечные потребители - юридические лица (кроме совмещающих с передачей) | 197 373,8370 | 0,0000 | 0,0000 | 75 307,4630 | 122 066,3740 |
население и приравненные к ним группы | 260 159,0600 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 260 159,0600 |
другие сети, в том числе потребители имеющие статус ТСО | 303 258,6040 | 192 440,2220 | 5 427,8980 | 99 621,8870 | 5 768,5970 |
поставщики | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Отпуск в сеть других уровней напряжения | 457 345,4260 | 0,0000 | 22 360,0410 | 434 985,3850 | 0,0000 |
Потери, в том числе: | 90 725,5330 | 149,3700 | 346,0480 | 43 238,7610 | 46 991,3540 |
относимые на собственное потребление | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Информация по балансам ОАО ЧЭК 2018 год
Наименование |
ед. изм. |
всего |
ВН |
СН1 |
СН2 |
НН |
Поступление в сеть , всего |
млн.кВт.ч |
851,5170 |
192,5896 |
5,7739 |
218,1681 |
434,9854 |
Отпущено из сети, всего |
млн.кВт.ч |
760,791501 |
192,4402 |
5,4279 |
174,9294 |
387,9940 |
в т.ч. в сети прочих сетевых компаний |
млн.кВт.ч |
303,2586 |
192,4402 |
5,4279 |
99,6219 |
5,7686 |
в .т.ч. потребителям |
млн.кВт.ч |
457,5329 |
0,0000 |
75,3075 |
382,2254 |
|
Потери электроэнергии в сети |
млн.кВт.ч |
90,7255 |
0,1494 |
0,3460 |
43,2388 |
46,9914 |
Мощность |
МВт |
115,4639 |
29,2063 |
0,8238 |
26,5487 |
58,8851 |
размер фактических потерь, оплачиваемых покупателями |
млн.кВт.ч |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
Наименование показателя | Всего | В том числе по уровню напряжения | |||
ВН | СН1 | СН2 | НН | ||
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Электроэнергия (тыс. кВт ч) | |||||
Поступление в сеть из других организаций, в том числе: | 846 486,5080 | 208 007,8640 | 21 406,7860 | 617 071,8580 | 0,0000 |
из сетей ФСК | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 124,4970 | 0,0000 |
от генерирующих компаний и блок-станций | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
от смежных сетевых организаций | 846 486,5080 | 208 007,8640 | 21 406,7860 | 616 947,3610 | 0,0000 |
Поступление в сеть из других уровней напряжения (трансформация) | 465 852,7589 | 0,0000 | 0,0000 | 15 951,7038 | 449 901,0551 |
ВН | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
СН1 | 15 951,7038 | 0,0000 | 0,0000 | 15 951,7038 | 0,0000 |
СН2 | 449 901,0551 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 449 901,0551 |
НН | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Отпуск из сети, в том числе: | 756 991,0630 | 207 843,5660 | 5 123,2770 | 164 610,3510 | 379 413,8690 |
конечные потребители - юридические лица (кроме совмещающих с передачей) | 191 556,4470 | 0,0000 | 0,0000 | 68 750,7180 | 122 805,7290 |
население и приравненные к ним группы | 251 140,5770 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 251 140,5770 |
другие сети, в том числе потребители имеющие статус ТСО | 314 294,0390 | 207 843,5660 | 5 123,2770 | 95 859,6330 | 5 467,5630 |
поставщики | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Отпуск в сеть других уровней напряжения | 465 852,7589 | 0,0000 | 15 951,7038 | 449 901,0551 | 0,0000 |
Потери, в том числе: | 89 495,4450 | 164,2980 | 331,8052 | 18 512,1557 | 70 487,1861 |
относимые на собственное потребление | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Наименование показателя | Всего | В том числе по уровню напряжения | |||
ВН | СН1 | СН2 | НН | ||
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Электроэнергия (тыс. кВт ч) | |||||
Поступление в сеть из других организаций, в том числе: |
865805,657 |
210409,82 |
27873,29 |
627522,54 |
0,00 |
из сетей ФСК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
от генерирующих компаний и блок-станций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
от смежных сетевых организаций | 865805,65 |
210409,82 |
27873,29 |
627522,54 |
0,00 |
Поступление в сеть из других уровней напряжения (трансформация) |
469244,71 |
0,00 |
0,00 |
5983,03 |
463261,68 |
ВН | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
СН1 |
22175,15 |
0,00 |
0,00 |
5983,03 |
16192,12 |
СН2 |
447069,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
447069,56 |
НН | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Отпуск из сети, в том числе: |
776149,31 |
210242,63 |
5358,83 |
166526,37 |
394021,47 |
конечные потребители - юридические лица (кроме совмещающих с передачей) |
174328,10 |
0,00 |
0,00 |
70733,67 |
103594,42 |
население и приравненные к ним группы |
285445,46 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
285445,46 |
другие сети, в том числе потребители имеющие статус ТСО |
316375,74 |
210242,63 |
5358,83 |
95792,69 |
4981,57 |
поставщики | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Отпуск в сеть других уровней напряжения |
469244,71 |
0,00 |
22175,15 |
447069,56 |
0,00 |
Потери, в том числе: | 89656,34 |
167,18 |
339,29 |
19909,64 |
69240,21 |
относимые на собственное потребление | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Информация по балансам ОАО ЧЭК 2015 год
Наименование показателя | Всего | В том числе по уровню напряжения | |||
ВН | СН1 | СН2 | НН | ||
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Электроэнергия (тыс. кВт ч) | |||||
Поступление в сеть из других организаций, в том числе: | 852 621,42 | 225 897,32 | 22 367,01 | 604 357,10 | 0,00 |
из сетей ФСК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
от генерирующих компаний и блок-станций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
от смежных сетевых организаций | 852 621,42 | 225 897,32 | 22 367,01 | 604 357,10 | 0,00 |
Поступление в сеть из других уровней напряжения (трансформация) | 424 632,83 | 0,00 | 0,00 | 6 482,44 | 418 150,39 |
ВН | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
СН1 | 6 557,17 | 0,00 | 0,00 | 6 482,44 | 74,74 |
СН2 | 418 075,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418 075,65 |
НН | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Отпуск из сети, в том числе: | 771 960,37 | 225 713,20 | 15 563,62 | 149 645,11 | 381 038,44 |
конечные потребители - юридические лица (кроме совмещающих с передачей) | 164 691,06 | 0,00 | 338,15 | 66 379,35 | 97 973,56 |
население и приравненные к ним группы | 278 077,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278 077,30 |
другие сети, в том числе потребители имеющие статус ТСО | 329 192,01 | 225 713,20 | 15 225,48 | 83 265,75 | 4 987,58 |
поставщики | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Отпуск в сеть других уровней напряжения | 424 632,83 | 0,00 | 6 557,17 | 418 075,65 | 0,00 |
Потери, в том числе: | 80 661,05 | 184,11 | 246,21 | 43 118,78 | 37 111,95 |
относимые на собственное потребление | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ОАО "ЧЭК" 2014 год | |||||
Сведения об отпуске (передаче) электроэнергии распределительными сетевыми организациями отдельным категориям потребителей | |||||
Наименование показателя | Всего | В том числе по уровню напряжения | |||
ВН | СН1 | СН2 | НН | ||
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Электроэнергия (тыс. кВт ч) | |||||
Поступление в сеть из других организаций, в том числе: | 862 694,1800 | 249 260,8130 | 18 056,2130 | 595 377,1540 | |
из сетей ФСК | 0,0000 | ||||
от генерирующих компаний и блок-станций | 0,0000 | ||||
от смежных сетевых организаций | 862 694,1800 | 249 260,8130 | 18 056,2130 | 595 377,1540 | |
Поступление в сеть из других уровней напряжения (трансформация) | 429 027,2352 | 6 724,4250 | 422 302,8102 | ||
ВН | 0,0000 | ||||
СН1 | 17 172,1162 | 6 724,4250 | 10 447,6912 | ||
СН2 | 411 855,1190 | 411 855,1190 | |||
НН | 0,0000 | ||||
Отпуск из сети, в том числе: | 769 893,7280 | 249 050,7840 | 657,4610 | 160 915,7650 | 359 269,7180 |
конечные потребители - юридические лица (кроме совмещающих с передачей) | 162 669,0980 | 72 657,0340 | 90 012,0640 | ||
население и приравненные к ним группы | 268 946,5360 | 657,4610 | 3 733,9150 | 264 555,1600 | |
другие сети, в том числе потребители имеющие статус ТСО | 338 278,0940 | 249 050,7840 | 84 524,8160 | 4 702,4940 | |
поставщики | 0,0000 | ||||
Отпуск в сеть других уровней напряжения | 429 027,2352 | 17 172,1162 | 411 855,1190 | ||
Потери, в том числе: | 92 800,4520 | 210,0290 | 226,6358 | 29 330,6951 | 63 033,0922 |
относимые на собственное потребление | 0,0000 | ||||
Мощность (МВт) | |||||
Поступление в сеть из других организаций, в том числе: | 130,9285 | 37,8296 | 2,7403 | 90,3586 | |
из сетей ФСК | 0,0000 | ||||
от генерирующих компаний и блок-станций | 0,0000 | ||||
от смежных сетевых организаций | 130,9285 | 37,8296 | 2,7403 | 90,3586 | |
Поступление в сеть из других уровней напряжения (трансформация) | 65,1122 | 1,0205 | 64,0916 | ||
ВН | 0,0000 | ||||
СН1 | 2,6062 | 1,0205 | 1,5856 | ||
СН2 | 62,5060 | 62,5060 | |||
НН | 0,0000 | ||||
Отпуск из сети, в том числе: | 116,8444 | 37,7977 | 0,0998 | 24,4217 | 54,5253 |
конечные потребители - юридические лица (кроме совмещающих с передачей) | 24,6878 | 11,0269 | 13,6609 | ||
население и приравненные к ним группы | 40,8172 | 0,0998 | 0,5667 | 40,1507 | |
другие сети | 51,3394 | 37,7977 | 12,8281 | 0,7137 | |
поставщики | 0,0000 | ||||
Отпуск в сеть других уровней напряжения | 65,1122 | 2,6062 | 62,5060 | ||
Потери, в том числе: | 14,0840 | 0,0319 | 0,0344 | 4,4514 | 9,5663 |
относимые на собственное потребление | 0,0000 |
Информация по балансам ОАО ЧЭК 2013 год
|
Наименование |
НН |
СН |
ВН |
1 |
Отпуск электроэнергии в сеть и отпуск электроэнергии из сети, используемый для ценообразования, потребителям электрической энергии и территориальным сетевым организациям, присоединенным к сетям сетевой организации; тыс кВт*ч |
417 331,659 |
210 743,994 |
254 720,883 |
2 |
Объем переданной электроэнергии по договорам об оказании услуг по передаче электроэнергии потребителям сетевой организации в разрезе уровней напряжений, используемых для ценообразования; тыс кВт*ч |
358 053,747 |
179 601,194 |
254 498,205 |
3 |
Объем потерь электроэнергии в сетях сетевой организации в абсолютном и относительном выражении по уровням напряжения, используемым для целей ценообразования; тыс кВт*ч |
59 277,912 14,2%
|
31 142,8 14,8% |
222,678 0,001% |
4 |
Нормативные потери электроэнергии на текущий период с указанием источника опубликования решения об установлении уровня нормативных потерь; тыс кВт*ч |
58287,030 |
33 500,000 |
230,10 |
5 |
О размере фактических потерь, оплачиваемых покупателями при осуществлении расчетов за электрическую энергию по уровням напряжения; тыс кВт*ч |
59 277,912 |
31 142,8
|
222,678
|
6. |
Затраты на оплату потерь, тыс.руб (с НДС) |
183 486,32 |
||
7 |
Нормативные потери на 2013 год (Постановление ГК «ЕТО Челябинской обл.» № 57/47 от 27.12.2012г.) |
92 017,100 |