О качестве обслуживания потребителей услуг сетевой организации
Информация указанная в п. 11л Стандартов раскрывается по фомам Приложение № 7 Приказа Минэнерго РФ от 15.04.2014 № 186 "О единых стандартах качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций".
Пункт 19 с (Постановление № 24)
Раскрытие информации в соответствии с приказом от 15.04.2014г № 186
<1> Количество заполняемых столбцов должно соответствовать количеству расчетных периодов регулирования в пределах одного долгосрочного периода регулирования, с указанием года отчетного расчетного периода регулирования.
<2> Информация предоставляется справочно.
Пункт 19 с (Постановление № 24)
Раскрытие информации в соответствии с приказом от 15.04.2014г № 186
Форма 1.3 - Предложения электросетевой организации по плановым значениям показателей надежности и качества услуг на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования <1>
Открытое акционерное общество "Челябинская электросетевая компания"
| Показатель | Мероприятия, направленные на улучшение показателя <2> | Описание (обоснование) | Значение показателя, годы: | |||
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
| Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | 1.Тех.обслуживание электрических сетей 2.Своевременный капитальный ремонт эл.сетей 3.Регулярное повышение квалификации персонала ОВБ 4. Оснащение лаборатории современным оборудованием | Регулярное проведение технического обслуживания и капитального ремонта электросетей снижают риск возникновения аварийных отключений вследствие неисправного оборудования. Квалифицированный персонал оперативно-выездной бригады в максимально короткие сроки устраняет аварийные ситуации. Современное оснащение лаборатории позволяет снизить время определения мест повреждения эл.сетей. | 0,56 | 0,56 | 0,55 | 0,54 |
| Показатель качества предоставления возможности технологического присоединения (Птпр) | 1. Сокращение сроков выдачи проекта договора зявителю 2. Уменьшение срока проверки сетевой организацией выполнения заявителем технических условий | Сокращение срока от подачи заявки до фактического присоединения к электрическим сетям путем улучшения системы внутреннего контроля в сетевой организации | 1 | 1 | 0,99 | 0,97 |
| Показатель уровня качества оказываемых услуг территориальных сетевых организаций (Птсо) | 1) Совершенствование и внедрение новых методов информирования потребителей услуг о деятельности ТСО 2) Сокращение сроков исполнения обязательств ТСО перед потребителями услуг 3) Соблюдение ТСО требований нормативно-правовых актов РФ 4) Совершенствование качества оказываемых услуг на основе результатов мероприятий направленных на взаимодействие с потребителями услуг | Показатель был рассчитан на основе первичой информации | 0,92 | 0,92 | 0,91 | 0,89 |
<1> Количество заполняемых столбцов должно соответствовать количеству расчетных периодов регулирования в пределах одного долгосрочного периода регулирования, с указанием года отчетного расчетного периода регулирования.
<2> Информация предоставляется справочно.
| № | Наименование составляющей | Метод определения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| п/п | показателя | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Максимальное количество потребителей услуг по пере- | 142 313,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| даче электрической энергии (включая потребителей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| электрической энергии, обслуживаемых энергосбытовы- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ми организациями (гарантирующими поставщиками) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| энергопринимающие устройства которых непосредст- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| венно присоединены к объектам электросетевого хо- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| зяйства сетевой организации), обслуживаемых электро- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| сетевой организацией в рамках расчетного периода, шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1 | Максимальное количество потребителей электроэнергии | 142 313,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| обслуживаемых электросетевой организацией в рамках | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| расчетного периода (включая потребителей электричес- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| кой энергии, обслуживаемых энергосбытовыми органи- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| зациями (гарантирующими поставщиками) энергопри- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| нимающие устройства которых непосредственно присое- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| динены к объектам электросетевого хозяйства сетевой | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| организации), шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Максимальное за расчетный период регулирования | 1027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| число точек поставки электросетевой организации, шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Средняя продолжительность нарушения электроснабже- | 19,41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ния потребителей (Пsaidi), час | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Средняя частота прерывания электроснабжения | 0,31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| потребителей (Пsaidi), шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ФОРМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ НАДЕЖНОСТИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № | Обосновывающие данные для расчета * |
Продолжительность прекращения, час. |
Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Оперативный журнал | 125 | 18420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 147 | 18451 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 102 | 18474 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 114 | 18478 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 142 | 18485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 136 | 18510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 92 | 18540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 98 | 18583 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 116 | 18586 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 110 | 18599 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 142 | 18605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 138 | 18615 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
